• YARIŞ: ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI

Ankara

01.04.2018 10:27:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
15 06-0908 15 VALSEUR DE LA TOUR (PONY) SELİN PALANDUZ YB AASK 59.18 0 1
13 06-0833 14 BULUT (PONY) SALİH ÜRTİŞ P II ABİK 59.34 0 2
10 06-0555 24 DISCO ELİF ERKİLET YB AASK 74.66 0 3
8 06-0905 21 PRINCE ROC ARBALOU (PONY) BARLAS EMİR GÖKOVA YB AASK 92.37 7 4
5 06-0922 12 SARKCSILLAG (PONY) PARLA TELLİOĞLU YB AASK 91.21 8 5
4 34-2863 19 FIXUS (PONY) POLİNA GÜNDOĞDU YB ABİK GİRMEDİ
9 06-0766 21 TRIGGER MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 53.66 0 1
6 34-3512 21 WARNICE H AZRA ÖZTÜRK GY AASK 57.77 0 2
1 06-0906 12 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) AYŞENAZ ÇULHA YB AASK 63.41 0 4
3 06-0738 20 ZAKINTHOS ZEYNEP ERDOĞAN G ABİK 69.28 0
2 34-3163 20 PINALOTTA FATMA BAŞAK SARGIN YT ABİK 73.39 0
14 07-6506 15 PERİ (PONY) MİRHAS ERİNÇ ERDİNÇ G AASK TERK