• 2016 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2016 tarihi itibariyle )



No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 34-3630 AB 19 OTTOMAN 2 ŞÖHRET İŞSEVER 2014 2016 10
2 34-3629 AB 19 OTTOMAN QUEEN ŞÖHRET İŞSEVER 2002 2016 22
3 34-3631 AB 19 TROİA ŞÖHRET İŞSEVEER 2015 2016 9
4 34-3632 AB TURLİ ŞÖHRET İŞSEVER 2014 2016 10
5 34-3406 ABDİ İBRAHİM URFEE DES LUTHIERS SEVDA ESİRTGEN 2008 2016 16
6 34-3219 ACHILLA 9 GÖKKUŞAĞI İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 2005 2016 19
7 34-2696 ADMİRAL ZEKİYE NÜKHET ESEN 2003 2016 21
8 34-3008 AJOOR DE BLOEMEDAAL KAYA DİDMAN 2000 2016 24
9 06-0491 AKDENİZ MSB 2000 2016 24
10 34-3645 ALD FEART'S MICHAEL ZEYNEP BAYBURTLUOĞLU 2006 2016 18
11 34-3017 ALY MC CHIN DU BOIS PINCHET SEDEF ETİK 2006 2016 18
12 16-3190 AMOUR MEHMET SADİ AKANSU 2004 2016 20
13 34-3425 ANGEL HALİT HATUNOĞLU 2007 2016 17
14 06-0490 ANTALYA MSB 2001 2016 23
15 34-2085 APOLLO LEVENT ERTUĞ 1993 2016 31
16 34-2929 APPLE PIE STEFAN GÜRMAN 2007 2016 17
17 35-2687 AQUA VİTE DRAGON MAK. SAN. VE TİC. LTD 2005 2016 19
18 34-3638 ARES 2008 2016 16
19 34-3118 ARTE GARD ÇİĞDEM CEYLAN GÖKSEL 2001 2016 23
20 16-3189 ARTHUR AHMET HAKAN ÇİLEK 2007 2016 17
21 34-3499 ASTRO JOEL ÜÇKARDEŞ 2005 2016 19
22 34-3665 ATA KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2014 2016 10
23 34-3436 ATEVİ.COM AFET-İ DEVRAN YASEMİN ÇEHRELİ 2010 2016 14
24 34-3492 ATEVİ.COM HERİF EFE ÇEHRELİ 2006 2016 18
25 34-2952 ATEVİ.COM ŞEHRİYAR EFE ÇEHRELİ 2007 2016 17
26 34-3264 ATEVİ.COM YOSMA EFE ÇEHRELİ 2009 2016 15
27 33-0001 ATILGAN İSMAİL ÇETİN 2009 2016 15
28 34-3694 AYDEMİRHAN ERKAN DEMİR 2012 2016 12
29 06-0449 AYKIZ MSB 2002 2016 22
30 06-0450 AYLİN MSB 2002 2016 22
31 34-3652 BACCARAT FONTAINE UĞUR YILMAZ 2011 2016 13
32 34-3619 BALTIMOR GÜRKAN YILMAZ 2009 2016 15
33 50-5576 BARBAROS NAGİHAN TOKMAK 2009 2016 15
34 34-2887 BARO OĞUZ BOZDEMİR 2003 2016 21
35 34-3475 BART DE LA PLAINE AZİZ OMUR 2006 2016 18
36 50-5582 BARUT SERDAR GENÇ 2009 2016 15
37 34-2987 BILLION DOLLAR BABYWZ ONUR COŞKUN 2003 2016 21
38 34-2949 BLANKA BÜLENT GÖNÜL 2003 2016 21
39 34-2135 BOMBAS FİRGAN DELİORMANLI 1999 2016 25
40 34-1958 BONITA OĞUZ ATMACA 1996 2016 28
41 34-3609 BOSPHORUS DARCO LEVİN OKÇUOĞLU 2004 2016 20
42 34-3611 BOSPHORUS GIRL LEVİN OKÇUOĞLU 2015 2016 9
43 07-6481 BROWNIE (PONY) FATİH ERTAŞ 2015 2016 9
44 50-5579 BÜRKÜTBEY MURAT KIRIK 2008 2016 16
45 34-3672 BÜYÜK BEYAZ KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2007 2016 17
46 34-3691 CADENCE D'EMM TUNA KURİŞ 2012 2016 12
47 34-3539 CADENCO VAN'T GELUTT Z CEM APA 2009 2016 15
48 07-6479 CALİMERO SEFA YILDIZ 2007 2016 17
49 34-3669 CANKIZ KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2011 2016 13
50 06-0812 CAN'T STOP HATİCE CEMRE BEKDEMİR 2007 2016 17
51 34-2724 CARA CASTLE BÜLENT ADANIR 1998 2016 26
52 34-3352 CAVALLA SELÇUK KÖKSALAN 2007 2016 17
53 35-2690 CECİLİA DRAGON MAK. SAN. VE TİC. LTD 2012 2016 12
54 34-3397 CEKINA FULYA ÇİMEN 2007 2016 17
55 34-3311 CESUR (PONY) HÜLYA AKIN 2002 2016 22
56 34-3494 CHAGA FUNDA AŞIK 2007 2016 17
57 34-3554 CHALVARO DELİKIR ATLISPOR KULÜBÜ ORG. TURZ. 2006 2016 18
58 55-5018 CHAPEAU İSMAİL TÜREDİ 2007 2016 17
59 34-3527 CHECKMATE ER-MED TIBBİ CİH. LTD. ŞTİ. 2007 2016 17
60 34-3057 CHELLACHIC Z HÜSNÜ DİNÇ 2002 2016 22
61 34-3009 CHIARA 0113 KAYA DİDMAN 1999 2016 25
62 34-3019 CHIARA I HİLAL ŞERİFOĞLU 1997 2016 27
63 61-0039 CHIRADELL PAUL SCHOCKEMOHLE 2008 2016 16
64 34-2981 CIGOLIMO ONUR COŞKUN 2003 2016 21
65 34-2663 CLEMENZA EMİR CEMİLOĞLU 2003 2016 21
66 34-3678 COLLETTE FERDA YILDIZ 2009 2016 15
67 34-3331 CONCELDA RAMAZAN DEMİRCİ 2007 2016 17
68 34-3732 CONDALOU DIJITAL YAPIM EVİ REKLAM FİLM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2011 2016 13
69 34-3733 CONSANDRA'S GIRL DIJITAL YAPIM EVİ REKLAM FİLM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2011 2016 13
70 16-3134 CONTENDRINA ERHAN AKBAŞ 2003 2016 21
71 06-0711 CORDIJANA II MAHMUT KIZILKAPLAN 2001 2016 23
72 34-3252 COSTINA DILARA PARS 2008 2016 16
73 34-3086 CRESCENDO H.AZİZ OMUR 2008 2016 16
74 34-2720 CYRUS KÜBRA YEŞİLDAĞ 1997 2016 27
75 34-2691 ÇİLEK (PONY) AYŞEM PINARLI 1999 2016 25
76 34-3671 ÇİLLİ KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ 2008 2016 16
77 06-0773 ÇİTA KAAN KIZILKAPLAN 2009 2016 15
78 61-0035 DADULLAH 1 NESLİŞAH EVLİYAZADE EKMEKÇİ 2008 2016 16
79 61-0037 DAKOTA DIJITAL SANATLAR GMBH 2008 2016 16
80 34-3610 DARCO STAR LEVİN OKÇUOĞLU 2011 2016 13
81 50-5574 DEFNE MURAT KIRIK 2011 2016 13
82 06-0644 DENİZ MSB 2005 2016 19
83 34-2373 DİJİTAL SANATLAR TAXİS LİMONATA REKLAMCILIK 2000 2016 24
84 34-3471 DİNÇKAYA EYYUP AYTEMUR 2009 2016 15
85 34-3650 DON JUAN 111 Z ABDULLAH SARAL 2011 2016 13
86 16-3186 DOST AHMET HAKAN ÇİLEK 1997 2016 27
87 34-3324 DUKATO ROYAL CÜNEYT ALKUZU 2008 2016 16
88 34-1828 ECUSSON DU PARC S PIRIL TEKİN (ADANALI) 1992 2016 32
89 34-3687 ELİZABETH (PONY) SELAMİ AYDIM 2008 2016 16
90 06-0679 ERGUVAN M.S.B 2007 2016 17
91 06-0759 ESMERALDA DRAGON MAK. LTD. ŞTİ. 2009 2016 15
92 34-3250 EVITA SZ KEMAL AKIN BÜKE 2009 2016 15
93 06-0655 FANTASTIC BOY BURCU NEHİR HALLAÇOĞLU 2001 2016 23
94 34-2592 FEDAKARHAN NUR TÜRKAY 2002 2016 22
95 06-0673 FEIWEL 11 BURCU NEHİR HALAÇOĞLU 2005 2016 19
96 34-3427 FIA COLADA ONUR COŞKUN 2010 2016 14
97 61-0038 FOREVER 158 DIJITAL SANATLAR GMBH 2003 2016 21
98 34-3663 FURY İLHAN KARADENİZ 2008 2016 16
99 01-4060 GABEN MEHMET SERDAR DEMİRKIRAN 1993 2016 31
100 55-5019 GANADERO XXX ASUMAN TARIM 2004 2016 20
101 34-3245 GANDY VD BISSCHOP SELÇUK YEDİKARDEŞ 2006 2016 18
102 26-3769 GİZBERG ÖZNUR KAYIM 1996 2016 28
103 34-3590 GLOW LIGHT VAN HOF TER EDE ABDULLAH SARAL 2006 2016 18
104 34-2826 GOLDEN GLOBE ZİHNİ BİLGEHAN 1999 2016 25
105 34-3618 GOOSE BAY DE MUZE MEHMET CAN KIRANARTLIOĞLU 2006 2016 18
106 34-2746 GORDELIVA ASLI SAVAŞKAN 2007 2016 17
107 34-3589 GRENADA VAN DE WITHOEVE D'13 ABDULLAH SARAL 2006 2016 18
108 34-3747 GUNERA TN ALTUĞ ALTAY 2011 2016 13
109 34-3673 HADİSE KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2004 2016 20
110 50-5570 HARİKA TAY FATİH OKUR 2011 2016 13
111 26-3784 HEKTOR JULIA KOŞANER 1998 2016 26
112 06-0796 HELLA OSMAN HASCAN 2012 2016 12
113 34-3696 HERKÜL TOLGA PEKCAN 2004 2016 20
114 01-4016 HISTORY EROL SAY 2006 2016 18
115 34-3639 HİMALAYA 2010 2016 14
116 06-0783 HÜRDOĞAN M.S.B 2010 2016 14
117 34-3540 HYXTRA DENİZ ÜRETMEN 2007 2016 17
118 34-3627 ICARUS VAN DE BULKSEHOEVE (PONY) YAĞMUR ÖZTÜRK 2004 2016 20
119 34-3528 ILLUSION NESLİŞAH EKMEKÇİ 2008 2016 16
120 34-3666 IRMAK KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2014 2016 10
121 34-3236 ITS A FACT İLHAN SABANCI 2004 2016 20
122 06-0801 İLKE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2011 2016 13
123 06-0799 İMREN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2011 2016 13
124 16-1878 JAGUAR DU MONTOIS İLKAY AKBAŞ 1997 2016 27
125 34-3582 JAN CAN ONGER 2010 2016 14
126 34-3664 JE T'ADORE DES BYGAERTS İSTANBUL BİNİCİLİK FAALİYETLERİ LTD. ŞTİ. 2009 2016 15
127 35-2672 JE T'AİME MAŞUK PAMUK 2003 2016 21
128 34-3378 KANGA ENVER ERŞEM 1999 2016 25
129 34-2009 KAOLA DES PLANTS LEVENT ERDOĞAN 1998 2016 26
130 16-3109 KARAMEL AYBARS MENGİ 2001 2016 23
131 34-3642 KARATAY MİNE YEŞİLTEPE 2015 2016 9
132 34-2892 KAZANOVA RENİN ZEYNEP ŞİMŞEK 2004 2016 20
133 34-2154 KING IX CH AVNİ ATABEK 1998 2016 26
134 50-5575 KUŞÇU GÜZELİ HAKKI YAZICI 2005 2016 19
135 34-3674 KÜÇÜK BEYAZ KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2006 2016 18
136 34-3507 LADY LIKE ALTAN KIRAÇ 2008 2016 16
137 34-2597 LAGATA RUKİYE DEVRES ÜNVER 1998 2016 26
138 34-3001 LAMIRO 41 CEREN ZAİM 2000 2016 24
139 06-0768 LEGOLAND TUNA MATBAACILIK SAN. VE TİC. AŞ. 2006 2016 18
140 34-3327 LENİERO SUSANNE GUSTEN 2004 2016 20
141 34-3313 LEYDI LUX BERÇEM DEMİR 2006 2016 18
142 35-2604 LİBAS TSILIA EDA SELİN 1998 2016 26
143 34-3739 LOLY POP(PONY) MUSTAFA SİYOK 2006 2016 18
144 34-3206 LUCIANO EVN ELLERBACHTAL GÜLYAR SAY 2000 2016 24
145 06-0481 LUCKY W ELİF GÜRBÜZ ATİK 1999 2016 25
146 34-3670 MADONNA KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2008 2016 16
147 34-3771 MELİKGAZİ ELASKA ENERJİ VE GAYRİMENKUL SAN. TİC. A.Ş. 2005 2016 19
148 34-3043 MIRAKULIX PETER LOHSE 2001 2016 23
149 34-3412 MİKADO KADER DEMİR SALİ 2010 2016 14
150 34-3693 MURATKAYA ERKAN DEMİR 2008 2016 16
151 34-3667 NAZLI KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2007 2016 17
152 16-3188 NEVADA AHMET HAKAN ÇİLEK 2010 2016 14
153 50-5578 NİSAN MURAT KIRIK 2008 2016 16
154 06-0537 OĞUZ II M.S.B 2004 2016 20
155 26-3794 ORKUNCAN YUNUS GÜÇLÜ 2007 2016 17
156 34-2193 OTTO I YURDER ERTEKİN 1996 2016 28
157 06-0626 PAKO I BERİL KARSLI 2005 2016 19
158 50-5571 PEÇELİ GÜZELİ MURAT KIRIK 2008 2016 16
159 34-3450 PERFEKTNA SİNAN BORA 1999 2016 25
160 50-5549 PERİ HASAN KALCI 2008 2016 16
161 34-3737 PHANTOM (PONY) MUSTAFA SİYOK 2006 2016 18
162 34-3774 PLANET MEHMET BAYKUŞOĞLU 2010 2016 14
163 34-2579 PLUTO 79 ÇETİN ALTIN 2004 2016 20
164 06-0652 POLISH PİNO BİNİCİLİK 1997 2016 27
165 34-3176 POYRAZ ERKAN DEMİR 2002 2016 22
166 34-3668 POYRAZ KÖYÜM AT ÇİFTLİĞİ FİGEN ÇILDIR 2016 0
167 34-2488 PROMISE ME GOLD EMEL ELİF GENÇER 1997 2016 27
168 34-3148 QUEEN SELÇUK KÖKSALAN 2005 2016 19
169 34-3084 QUINA D'HELBY ERDİL VETERİNER KLİNİĞİ 2004 2016 20
170 34-3500 QUITA VD MESPEL Z MEDELEINE THERESE GIRAUD 2004 2016 20
171 34-3583 QUITE ZERO İLKER SERGEN ALTUN 2011 2016 13
172 34-1986 RAMİRO MÜGE İRTEN 1998 2016 26
173 34-2996 RATATOUILLE KANNAN ALEYNA ÜSTÜN 2005 2016 19
174 34-2340 ROKET RENİN ZEYNEP ŞİMŞEK 2000 2016 24
175 34-3517 ROLLS DE MONTIGNY REŞAT BOSTAN 2005 2016 19
176 34-3570 ROMANTIKA S MERVE MÜRŞİT 2001 2016 23
177 34-3615 RUHA BEYİ ŞEYDA DUMAN 2009 2016 15
178 50-5528 SAKARYA HAKKI YAZICI 2008 2016 16
179 06-0803 SAN REMO (GALESTH) TALAT ERSOY İŞCİOĞLU 1993 2016 31
180 34-3688 SANTANA (PONY) LİANA İNCE 2013 2016 11
181 34-2517 SAVARIN ASLI SAVAŞKAN 2003 2016 21
182 34-2872 SENZOR CÜNEYT ALKUZU 2002 2016 22
183 34-1737 SHIELA 4 WES REYNOLDS 1997 2016 27
184 61-0027 SIEC CAPTAIN FUTURE Z MELISA INTERNATIONALES REITZENTRUM GMBH 2008 2016 16
185 61-0004 SIEC CARO ASS MELİSA INTERNATIONEL 1998 2016 26
186 61-0030 SIEC CASTELO BRANCO SIEC INTERNATIOANALES REITZENTRUM GMBH 2002 2016 22
187 61-0031 SIEC CITTI MELISA INTERNATIONALES REITZENTRUM GMBH 2003 2016 21
188 61-0029 SIEC COEUR DE CROATIE SIEC INTERNATIOANALES REITZENTRUM GMBH 2004 2016 20
189 61-0017 SIEC CROS MELİSA BİNİCİLİK 2004 2016 20
190 34-3202 SIEC SİLVERADO MELİSA INTERNATİONALES REITZENTRUN GmbH 2002 2016 22
191 61-0023 SIEC VIGARO MELİSA BİNİCİLİK 2002 2016 22
192 61-0016 SIEC ZEUS MELİSA INTERNATIONEL 2004 2016 20
193 34-3538 SIMBA SECONDO CEM APA 2006 2016 18
194 26-3791 SIR KANKA NAİL SULAR 1997 2016 27
195 34-3633 SİYOK BİLGEHAN TOPRAKTEPE 2002 2016 22
196 34-2651 SJONNIE REŞAT ALİ UZUNHASAN 2001 2016 23
197 34-3193 SKİPPER İZZET ÇELİK 2009 2016 15
198 34-3262 SONDÜZLÜK KADİR BAŞTUĞ 2009 2016 15
199 34-3581 SUNRISE CAN ONGER 2009 2016 15
200 34-3734 SÜTLAÇ (PONY) MUSTAFA SİYOK 1996 2016 28
201 34-3415 TANKAL BABA KRISTAL ZEYNEP KARAKUŞ 2008 2016 16
202 34-3071 TAVITA ALARA ASYA GÖĞÜŞ 2000 2016 24
203 34-2630 TEKİLA SEVDA ESİRTGEN 2000 2016 24
204 34-1044 TJSAKKA KEMAL YILDIRIM 1994 2016 30
205 34-3023 TORNADO (PONY) ELENA KÖKSAL 2008 2016 16
206 34-2203 TORO ESRA ŞENALP 1996 2016 28
207 34-3053 U DELİKIR ATLISPOR KULÜBÜ 2001 2016 23
208 07-6408 ULOLA VAN WIJCKEVOORT UÇAN AT Ltd.Şti. 2001 2016 23
209 16-3194 UPGRADER ERK METAL İNŞ. HAY.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2001 2016 23
210 34-3592 UPSILON DU TILLARD EMİR KOÇAK 2008 2016 16
211 38-7021 ÜRÜN TÜRKER HOROZ 2007 2016 17
212 07-6474 VADUZ ALEV GÜNDOĞAN 2003 2016 21
213 34-2844 VADUZ MAHMUT BARLAS 2002 2016 22
214 34-2673 VALDOS LEBRİZ ERAN KOÇAK 2002 2016 22
215 16-3148 VELENA CENK YÖNEY 2002 2016 22
216 34-2629 VENÜS Z MURAT GÜRMAN 2001 2016 23
217 34-3692 VERSACE DE LA HAUTE LESSE CENGİZ CESUR 2005 2016 19
218 34-3104 VILLAGE BORN M EMRE ERATICI 1998 2016 26
219 34-2714 VOSTER SEVGİN DEMİR SALİ 2002 2016 22
220 34-3484 WANDA SİBEL GÜVEN 2003 2016 21
221 42-6028 WEBSITE TER VELDEN Ö.RAGIP BAĞRIAÇIK 1999 2016 25
222 34-3094 WIKI MEHMET TARKAN DEMİRAL 2003 2016 21
223 61-0022 WILCO B NAİL SULAR 2003 2016 21
224 34-2263 WILDFIRE TİMUÇİN HALİM GÜLSÜN 1998 2016 26
225 34-3055 WIOS LUPEN ARSEN KARA 2001 2016 23
226 34-2605 WISHFULL DOĞA ÖKTEM 2003 2016 21
227 34-2582 WOLLY İPEK KANÇAL 1998 2016 26
228 34-2782 WOODSTOCK M.CİHAN BOZANOĞLU 2003 2016 21
229 34-3640 YANIKEFE POYRAZ ARDA 2010 2016 14
230 34-2975 ZARA NURETTİN ÖĞÜTOĞULLARI 2004 2016 20
231 34-3533 ZERK TOLGA PEKCAN 2010 2016 14
232 16-3111 ZIGMUNT CEVAT ÖZTÜRK 2000 2016 24
233 34-3574 ZILVERSTONE M ALTUĞ ALTAY 2004 2016 20
234 06-0696 ZİRVE M.S.B 2000 2016 24
235 34-2745 ZİRVE VALETTO TUBA YETKİN 2002 2016 22
236 16-3182 ZORITO HULKİ KARAGÜLLE 2004 2016 20

* 31.12.2016 tarihi itibariyle