| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör | 
|---|---|---|---|---|
| ESERALP | 11 | ALİ SİNAN KILIÇ | ||
| NELLY MINELLI | 10 | FAZIL BARAN ERDOĞAN | ||
| LEXI | 9 | ÜMİT GÜNEŞ | ||
| GRETCHEN K | 10 | EMİNE DENİZ AKDAĞ | ||
| HARAKİRİ | 6 | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | ||
| UGNIUS VAN'T MERELSNEST | 5 | VOLKAN POLAT | ||
| VALENTINO Z | 5 | ÖZGÜN SARITAŞ | ||
| DRAGON | 5 | GÜL YILDIZ BAŞER | ||
| MAESTRO'S URBINE Z | 8 | ÖZGÜR YILDIRIM | ||
| CHARISMA Z | 10 | ASİL KAN VEZİROĞLU | ||
| CHELSEA DAGGER VD KALEVALLEI Z | 8 | MELİH KİLİMCİ | ||
| GOLDEN EAGLE'S STERRE(PONY) | 10 | ABDURRAHMAN ALP BEYAZ | ||
| NEFESİMSENSİN | 7 | FULYA GÜNGÖR | ||
| SERİ HANIM | 6 | TUĞÇE HAS TURGUL | ||
| SONKIZ | 7 | BURAK YETER | ||
| KARAMAZİ | 6 | SÜLEYMAN AKSOY | ||
| ONARCIM | 5 | HAKAN DAĞLI | ||
| TUNÇSOY | 5 | MUHAMMET CADIL | ||
| CONGULDENA | 9 | BURAK MERT DAYIOĞLU | ||
| SILVER (PONY) | 8 | DİLA ATLI SPOR KULÜBÜ | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER