| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör | 
|---|---|---|---|---|
| PİNKY | 5 | ECE MATLI | ||
| UMURBEY | 6 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| ARGENTINUS DW Z | 6 | ALİŞAN ASLAN | ||
| PRADA RR Z | 5 | FARUK GÜZEL | ||
| NEVRUZ(PONY) | 6 | MURAT TEKİN | ||
| PAMUK(PONY) | 11 | MURAT TEKİN | ||
| KARAMEL(PONY) | 10 | MURAT TEKİN | ||
| LEYLA(PONY) | 11 | MURAT TEKİN | ||
| MALAGUENA | 5 | HAKKI YAZICI | ||
| BİÇER ÇAKIR | 15 | ŞAKİR TARIK ÇAKIR | ||
| ZION VAN'T MERELSNEST Z | 5 | KEMAL LORD | ||
| HARİKA(PONY) | 12 | ÇİĞDEM SEVER AKILLI | ||
| HALİME HATUN | 8 | IŞIL SARAÇ | ||
| NESQUICK(PONY) | 14 | ESKİŞEHİR ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İŞL | ||
| DORA(PONY) | 6 | ESKİŞEHİR ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İŞL | ||
| VENÜS(PONY) | 6 | İZZET ASLAN | ||
| SKY BOY(PONY) | 6 | ESKİŞEHİR ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İŞL | ||
| PRENSESELİF | 9 | İZZET ASLAN | ||
| PIECE OF ART | 4 | İZZET ASLAN | ||
| NEVER GIVE UP MPM Z | 7 | İZZET ASLAN | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER