| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör | 
|---|---|---|---|---|
| PIECE OF ART | 4 | İZZET ASLAN | ||
| NEVER GIVE UP MPM Z | 7 | İZZET ASLAN | ||
| BE NICE Z | 8 | İZZET ASLAN | ||
| BROWN STROM | 4 | MUHAMMET HÜSEYİN HAMEDİ | ||
| NORTH STAR G | 10 | GÖKAY AKYOL | ||
| DYC | 7 | SENEM BÜŞRA KÜTÜK | ||
| DRAGONITE | 14 | SENEM BÜŞRA KÜTÜK | ||
| SENORITA VAN HET BOKT | 7 | BBN GÖZ SAĞ HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ||
| ALLNATT Z | 7 | ÇAĞRI BAŞEL | ||
| COLLETTO STAR CABRY | 8 | UMUT ERGİN | ||
| ASTEROİD | 10 | VOLKAN ALBAYRAK | ||
| JUGGERNAUT | 8 | AYÇA ŞAHİN | ||
| CLASSICA E | 6 | HİLAL ÜSTÜNDAĞ | ||
| FINDIK KIRAN | 5 | MUHAMMED EMİN ÖZKAN | ||
| LSS JUVENTUS | 7 | EMRE TOĞLUKDEMİR | ||
| BELLE FLEUR Z | 14 | FULYA ÜNDEY | ||
| RACLETTE VAN DE ROSTAL | 8 | HANİFE BALABAN YILMAZ | ||
| LEXI M | 9 | HANDE DOĞANKAYA | ||
| FIFTY -FIFTY E | 15 | LERZAN TOPAÇ | ||
| BH CANYON | 8 | YASİN KARAKÖSE | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER