| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| B.EQUINE'S DROPPY (PONY) | 26 | NUR YARAŞ | ||
| B.EQUINE'S PADDINGTON (PONY) | 18 | NUR YARAŞ | ||
| ACOLIDO | 15 | FEYZİ ATABEK | ||
| İRADE | 14 | HALUK YÜKSEL | ||
| KAVÇIN AL | 18 | HALUK YÜKSEL | ||
| BİLBAY | 21 | HALUK YÜKSEL | ||
| LORD MADRID | 18 | TURGUT KARADAĞ | ||
| BLACK DIAMOND | 14 | ÖMER ÇETİN | ||
| BABACIK | 15 | M. ALTAN BOZKURT | ||
| ARGUZ | 15 | ALPER ŞAHİN | ||
| MISIR KIZI | 14 | RAŞİT TOPRAK | ||
| CAVALIA | 19 | ÖZGE KILIÇOĞLU | ||
| BAŞNALBANT | 13 | |||
| BAŞHEKİM | 14 | |||
| SÜMELA | 13 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| TOLGAKAAN | 12 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| ADAFILI | 13 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| PALA FEVZİ | 13 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| BAYRAKTAR KAYA | 15 | |||
| ÖZKUTLU | 25 |


ONLİNE İŞLEMLER