| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| NAİLİN OĞLU | 21 | HALUK YÜKSEL | ||
| MERCAN | 22 | FERAY HALICI | ||
| LOTARY | 16 | AHSEN KAHRAMAN | ||
| ARİZONA | 21 | İREM KÜLNAR | ||
| GENTLE BOY | 20 | ENDER GÜNDÜZ | ||
| SOFIA (PONY) | 17 | ZEYNEP GENÇER | ||
| HUGO (PONY) | 19 | HÜSAMETTİN AYDIN | ||
| COLIBRI | 16 | İSMAİL TÜREDİ | ||
| ATEŞ (PONY) | 21 | İZMİR ATLISPOR İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| BULUT (PONY) | 16 | ŞEBNEM ÖNAÇ ÖZKAN | ||
| MILKSHAKE (PONY) | 21 | MURAT KABADAYI | ||
| SİYAH İNCİ(PONY) | 16 | BANU KAHRAMANOĞLU | ||
| ALASKA (PONY) | 17 | İSTANBUL ATLISPOR KULÜBÜ | ||
| DOUBLE BUBBLE ( PONY) | 12 | BUSE ŞAMLI | ||
| DROPSHOT | 18 | HATİCE BARIŞ ERTÖZ | ||
| CANSIN | 15 | SONAY TAŞDELEN | ||
| TARDİS | 20 | RAMAZAN ÜŞENMEZ | ||
| EZİVONA | 17 | SENEM KİBAR | ||
| KIOVA GC | 16 | ERDAL BAŞEĞMEZ | ||
| KIZMIRA | 16 | MEHMET KEMAL AKSEL |


ONLİNE İŞLEMLER