| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| GEÇ BE GÜLÜM | 7 | MELİKE SEZEN KARLI | ||
| LJ CELESTİA D | 2 | ERHAN FENERCİOĞLU | ||
| GHOST ANGEL | 9 | SEFA KESKİN | ||
| JAN | 8 | SİHMUŞ SÖNMEZ | ||
| SELVİ | 7 | KAYSERİ KEMANKEŞ OCAĞI SPOR KULÜBÜ | ||
| KARAMEL | 10 | KAYSERİ KEMANKEŞ OCAĞI SPOR KULÜBÜ | ||
| ASLAN | 6 | KAYSERİ KEMANKEŞ OCAĞI SPOR KULÜBÜ | ||
| KIZILTUĞ | 5 | KAYSERİ KEMANKEŞ OCAĞI SPOR KULÜBÜ | ||
| ROMEO | 5 | ALİ DOĞAN | ||
| HANSOY | 6 | VOLKAN ALBAYRAK | ||
| TİTİN | 6 | VOLKAN ALBAYRAK | ||
| SILVER CASTLE(PONY) | 7 | DUYGU İNCE KALE | ||
| SERAY | 2 | JAKEM K.LIĞI | ||
| MOONLIGHT | 6 | CANKU ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZM. TİC.LTD.ŞTİ. | ||
| ÇARIK | 7 | MUHAMMED EMİN ERTURGUT | ||
| ZELLEMSHOEVE SERENITY(PONY) | 7 | ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. | ||
| CANOKAYA | 10 | ALPEREN BAKIRCI | ||
| RENGİLO | 5 | ELVAN BEYTEKİN | ||
| ANTAEUS | 5 | ANIL EFE | ||
| PANDORA | 14 | METİN ÇAKIR |


ONLİNE İŞLEMLER