| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| U.ELVIRA'S MIRACLE | 2 | TOLGA CÖMERTOĞLU | ||
| BARSKANIN OĞLU | 6 | ASLIHAN TAN | ||
| VAN RÜZGARI | 6 | BAHADIR KAAN UTLU | ||
| GIGI | 15 | YASEMİN BALCI ABA | ||
| DIARANO | 17 | SELİN NUR ERTEKİN | ||
| MERYU(PONY) | 5 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| ATEŞATMACA | 5 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| VIKTORIA | 10 | HÜSEYİN ÇAKMAK | ||
| ESPERANZA AGZ | 7 | TUANA AZAK | ||
| MIONNE - S | 9 | BARKIN AYDIN | ||
| FAUCON DE L'HERBAGE | 11 | TALAT MERT ATAKOĞLU | ||
| BOSS Z | 8 | KAYA DİDMAN | ||
| CALISTRA | 7 | EBRU HİSARKALE | ||
| COCA COLA Z | 14 | AZİZ OMUR | ||
| JACKIE DC | 7 | SANAM EROMİ | ||
| CARAMIO 4 | 16 | EDA MELİSA SÜME | ||
| COLUMBIA | 8 | ATAKAN TEPEBAŞI | ||
| MR.KALTER K | 9 | ATAKAN TEPEBAŞI | ||
| CANTRADO | 4 | DİLA KIRAÇ | ||
| YILDIZ(PONY) | 9 | DİLA ATLI SPOR KULÜBÜ |


ONLİNE İŞLEMLER