| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| BERGAMA ANATOLİA | 8 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| SIR MAURO ALTAYON | 7 | HANDAN TANERİ | ||
| BEYAZ LEBLEBİ(PONY) | 10 | BURHAN DEMİGAN | ||
| KAHİRE GÜLÜ | 14 | BURHAN DEMİGAN | ||
| NURSELİ | 9 | MUHAMMED ÖZTOP | ||
| BEYKOZLU | 7 | BURHAN DEMİGAN | ||
| BİNATLI | 7 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| LATTE (PONY) | 8 | ERCAN AKĞÜL | ||
| ÇANAKKALE (PONY) | 14 | ERCAN AKĞÜL | ||
| DEĞİRMENCİ GÜLÜ | 7 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| ULAŞ (PONY) | 9 | ERCAN AKĞÜL | ||
| BALSENA | 9 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| MÜSADE KIZI | 5 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| GÖLGE(PONY) | 13 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ||
| ICE | 10 | SELÇUK ÇELEBİ | ||
| JAIKA SORAYA | 12 | IRYNA BURLAKA | ||
| DUMAN | 8 | BEKİR DİLARİ | ||
| OVA | 8 | BEKİR DİLARİ | ||
| MARBELLA DU RONA Z | 8 | OĞUZ TEPEBAŞI | ||
| PRİNCESS Z | 11 | MERT EMİROĞLU |


ONLİNE İŞLEMLER