| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| ASTERIA | 7 | İSMAİL EMRE ÇAĞLAR | ||
| CAPPUCINA ASTORIA | 7 | ELİF KARADEMİR | ||
| ALBUHAR | 7 | MUHAMMET OĞUZHAN İKİZ | ||
| ALEJANDRO | 6 | MUHAMMET OĞUZHAN İKİZ | ||
| KARACA | 8 | İLAYDA BAŞTUĞ | ||
| ABDİ İBRAHİM LANCIANO SP | 12 | DELİKIR ATLI SPOR KULUBÜ ORG.TURZ.LTD.ŞTİ. | ||
| CSINIBABA | 9 | BENSU ÇETİN | ||
| MİSS CHOCOLATE | 7 | METOHAN TAŞTEPE | ||
| SAKURA | 8 | BURCU DENİZ ZAĞRA/BAŞAK DENİZ TANİKYAN | ||
| İSABEL(PONY) | 11 | FATMANUR ASLAN | ||
| BİTTER(PONY) | 11 | FATMANUR ASLAN | ||
| SÜTLAÇ (PONY) | 13 | FATMANUR ASLAN | ||
| PİNOKYO 54 (PONY) | 12 | FATMANUR ASLAN | ||
| UILA 26 | 14 | BERNA YENER | ||
| MALEFICENT | 12 | NİL KARAKAYA | ||
| DISCOVERY | 10 | NİL KARAKAYA | ||
| IZMIR | 8 | ALİ PAK | ||
| GERLINDA | 15 | AHMET YİĞİT YIRTIMCILAR | ||
| CARLO | 9 | HÜSNÜ ÇELEBİ | ||
| ADORA | 15 | HÜSNÜ ÇELEBİ |


ONLİNE İŞLEMLER