| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| SÜTLAÇ (PONY) | 13 | FATMANUR ASLAN | ||
| PİNOKYO 54 (PONY) | 12 | FATMANUR ASLAN | ||
| UILA 26 | 14 | BERNA YENER | ||
| MALEFICENT | 12 | NİL KARAKAYA | ||
| DISCOVERY | 10 | NİL KARAKAYA | ||
| IZMIR | 8 | ALİ PAK | ||
| GERLINDA | 15 | AHMET YİĞİT YIRTIMCILAR | ||
| CARLO | 9 | HÜSNÜ ÇELEBİ | ||
| ADORA | 15 | HÜSNÜ ÇELEBİ | ||
| ESCOBAR Z | 10 | HÜSNÜ ÇELEBİ | ||
| CARBONA | 15 | BÜŞRA DOĞAN/BURCU KORKMAZ ERCAN | ||
| CALL ME CALISTO | 9 | SELİM YILDIZ | ||
| CORVINÜS | 14 | PELİN ULUSOY TEPRET | ||
| N'AVICII VDW | 8 | AHMET YAR | ||
| MALEIKA | 12 | MUSTAFA AKSU | ||
| RIXON VAN HET NETEHOF | 9 | DOĞAN GENÇ | ||
| EVENBOER'S SOPHIE(PONY) | 10 | OLGA YÜCEL | ||
| JOLY'S JACKPOT(PONY) | 14 | AYŞEGÜL SEVİNÇ | ||
| KEREL | 16 | UĞUR ŞAHİN | ||
| NIKEYOS R Z | 12 | HAYRİYE MELİS GÜR |


ONLİNE İŞLEMLER