| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| FAIRPLAY | 10 | KEMAL ALİ ÖNAY | ||
| GÜNBEY | 7 | ŞAKİR TARIK ÇAKIR | ||
| MERKÜR | 13 | KOCAELİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| ELFIE DU PUY PELE (PONY) | 12 | ÖZGÜL ACAR ÖZLER | ||
| RAVEN (PONY) | 16 | ALPER ŞENSOY | ||
| SONJAR(PONY) | 13 | SERAP DURDU | ||
| FRIMEUR CIBAUDES(PONY) | 11 | NİLÜFER AKARSU | ||
| HOPEFUL M | 14 | EMEL RİMA ERDEMİR GÜRGEN | ||
| CEFAKAR | 15 | METİN ÇAKIR | ||
| SEDANURUM | 7 | YUSUF AYDIN | ||
| EZGİ SESİ | 15 | METİN ÇAKIR | ||
| ELİF ECE | 6 | MURAT YAMAN | ||
| SELVİOĞLU | 7 | ELVAN BEYTEKİN | ||
| VAHA MK | 3 | MESUT KURT | ||
| LOBO MK | 3 | MESUT KURT | ||
| ROCH | 9 | YASİN BECİT | ||
| PINAROVA | 7 | ŞAKİR TARIK ÇAKIR | ||
| EFE | 7 | KAMİL TANSUĞ | ||
| KEHRİBAR | 3 | KEMAL TANSUĞ | ||
| YALGINAY | 8 | BETÜL ŞEYMA YALÇIN |


ONLİNE İŞLEMLER