| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| ALİA | 4 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| GECE | 11 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| NİLDENİZ | 7 | MEVLÜT TURHAN | ||
| DORU(PONY) | 16 | MUHAMMED OSMAN EKŞİ | ||
| ALACA | 6 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| SCARLET(PONY) | 7 | EFE METE AYDEMİR | ||
| ENZO VD ZANDVOORT Z | 4 | AZİZ OMUR | ||
| TUNÇÖVEN | 12 | MESUT KURT | ||
| MİHTANLI | 10 | FERDİ YALINKILIÇ | ||
| ONAREK | 4 | VOLKAN ÇAPUR | ||
| NALIA | 8 | MUSTUR TURİZM TİC.A.Ş | ||
| DREAM BIG DE BO Z | 7 | YUSUF KAYIŞOĞLU | ||
| NORMAN | 8 | CAN PEKİNER | ||
| KIR(PONY) | 6 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| ANKA | 6 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| DORU(PONY) | 6 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| CALIPPO | 4 | HİLAL GÜNDOĞ | ||
| CHACCOBRINO | 15 | JENNİ LAILA SUNNAVADER | ||
| BROWNİ(PONY) | 8 | SEVEN KURT | ||
| MASAL(PONY) | 8 | BEHİYE SEDA DÖNMEZ |


ONLİNE İŞLEMLER