| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| DRAGON FIRE | 9 | GÖKHAN GÜNEŞ | ||
| İSTANBUL | 5 | HALUK YÜKSEL | ||
| KİRKE | 4 | HALUK YÜKSEL | ||
| YELKENCİ | 7 | KEMAL GARGILI | ||
| CINDY | 8 | HALUK YÜKSEL | ||
| LATINA DE TOXANDRIA | 15 | BANU KAHRAMANOĞLU | ||
| NİSA | 12 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| SEYMEN | 9 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| DARK CHARDON K | 7 | ERİNÇ ENSARİ | ||
| LİDER | 7 | JAKEM K.LIĞI | ||
| BAMBİ(PONY) | 15 | EMRA CINGILLIOĞLU İYİSOY | ||
| ERAS | 8 | KENAN ONĞUN | ||
| EMMANUEL | 12 | TULYA KURTULAN | ||
| GRANTENDER | 20 | ÖZLEM YURTSEVER YİLDİRİM | ||
| MAIKEL | 9 | EMRE BULADOĞLU | ||
| G-BEYLERBEYİ | 4 | MURAT GÜRMAN | ||
| G-BEYOĞLU | 4 | MURAT GÜRMAN | ||
| G-KARAMEL | 7 | MURAT GÜRMAN | ||
| G-KILYOS | 5 | MURAT GÜRMAN | ||
| G - JANTI | 6 | MURAT GÜRMAN |


ONLİNE İŞLEMLER