| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| ERAS | 8 | KENAN ONĞUN | ||
| EMMANUEL | 12 | TULYA KURTULAN | ||
| GRANTENDER | 20 | ÖZLEM YURTSEVER YİLDİRİM | ||
| MAIKEL | 9 | EMRE BULADOĞLU | ||
| G-BEYLERBEYİ | 4 | MURAT GÜRMAN | ||
| G-BEYOĞLU | 4 | MURAT GÜRMAN | ||
| G-KARAMEL | 7 | MURAT GÜRMAN | ||
| G-KILYOS | 5 | MURAT GÜRMAN | ||
| G - JANTI | 6 | MURAT GÜRMAN | ||
| BETTINA | 13 | MUAZZEZ DENİZ DEMİRBAĞ | ||
| SEZAR 61 | 5 | EMRE DEMELİ | ||
| MOOGLİYE | 3 | DUYGU DEMELİ | ||
| CALISTO | 12 | SAFA GRUP YAPI İNŞAAT TİC.A.Ş. | ||
| TANGO | 6 | DUYGU DEMELİ | ||
| SECRET AGENT | 14 | MURAT BERDAN UYANSOY | ||
| UĞUR | 7 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| ÜLGEN | 7 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| URAL | 7 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| ÜNSAÇ | 7 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| KACIENDE B | 11 | FÜRÜZAN MELİS BAĞATIR |


ONLİNE İŞLEMLER