| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör | 
|---|---|---|---|---|
| HUPEN'S CONCHIN | 9 | ENDER EKŞİOĞLU | ||
| COEUR D'ATLANTIQUE ROYALE Z | 9 | ELİF EKMEKÇİ | ||
| STENHAGA SPADER DAM | 9 | CEREN OKYAY | ||
| FIREBALL | 5 | DELİKIR ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| POINTLIGHT VDL | 5 | CEM VARDAR | ||
| KAMARGO P | 9 | FATMA ESRAA KARAMAN | ||
| DEXTER | 8 | KAĞAN ÜNVER | ||
| CONTENDRA | 8 | ASYA DIŞ TİCARET MAKİNA VE SAN.LTD.ŞTİ | ||
| CEYLAN | 3 | YUNUS EMRE TETİK | ||
| GERONIMO | 14 | MELEK NAZ AKBABA | ||
| PAMPIUM | 5 | MUHAMMET EMİR ÇAKIR | ||
| PRINCE ANTON | 6 | MURAT BERDAN UYANSOY | ||
| CONTECINA | 8 | MURAT BERDAN UYANSOY | ||
| WINONA 4 | 1 | TALYA AFYONERİ | ||
| ARCADIA VDE | 7 | EMİNE HALE YAĞLICI | ||
| TEPKİ | 5 | YUNUS SORGUT | ||
| CARRIDA | 5 | CANER ŞAFAK | ||
| MY LADY VAN'T ACHTERHOF | 13 | ASLI CÖMERTPAY | ||
| VERONA | 8 | ESİN EĞİLMEZ MORKOÇ | ||
| BELLE DE SISSE | 14 | BUKET AKŞİTOĞLU | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER