| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| HİTİTKIZ | 8 | KEMAL GARGILI | ||
| BOZOK | 17 | SELCEN ÖZTÜRK | ||
| KARAMEL | 18 | DADAY KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | ||
| FULYA | 18 | DADAY KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | ||
| FRIPON DU GUE | 11 | SUDE TANYILDIZI | ||
| BEYONCE DE JOLIE Z | 9 | HANDE VARHAN MUSAOĞLU | ||
| PATRON | 12 | TULYA KURTULAN | ||
| SALVADOR | 13 | TULYA KURTULAN | ||
| PUSAT (PONY) | 10 | ULVİYE NUR ŞENER | ||
| LULA BELLE | 10 | HALİL İBRAHİM AYDIN | ||
| TANEM | 8 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| DORUKANAT | 8 | ORHAN MUŞUL | ||
| GUCCİ(PONY) | 9 | BERİVAN HANDE CANDAN | ||
| PUSAT | 0 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| PEHLİVAN | 10 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| SEREZ | 9 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| SİSLİKIR | 9 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| HEY JUDE | 9 | DELAL DEMİRCİOĞLU ERKAL | ||
| ULHAKAN HERO Z | 12 | ARDA YAMAN | ||
| DİLYAN | 8 | ENGİN ESKİDUMAN |


ONLİNE İŞLEMLER