| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| NEHİR | 12 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| KUTLU | 14 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| HÜRKAN | 16 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| METE | 13 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| ÖNCÜ | 11 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| ARSLAN GÜNEŞİ | 8 | AHSEN KAHRAMAN | ||
| DRAGON | 16 | AYŞE ÖNUÇAK | ||
| ALGORAAB | 7 | MUSTAFA ÇETİN | ||
| İSTANBUL | 7 | NEHİR ÖZTÜRK | ||
| EPONA 5 S | 8 | ZİYA SALTÜRK | ||
| LOLADIDADO VAN DE MERELHOEVE | 15 | ELA HOCAOĞLU | ||
| MARY POPPINS | 10 | TUNA HUNTÜRK | ||
| DIATHAGA | 8 | ASLI GÜLEÇ | ||
| DİKSİ | 11 | TÜLİN MUMCU | ||
| DOWNHILL AZ | 8 | ŞAHİN USLU | ||
| BALTIMORE AZ | 9 | YUSUF CEM KAYACAN | ||
| CARUNJA VD EXELHOF Z | 10 | DİLARA PARS | ||
| BADOLAN | 15 | MAHMUT İPŞİRLİ | ||
| CHIASSOZ | 10 | ENES AĞAOĞLU | ||
| QUİBELL BD | 10 | ENES AĞAOĞLU |


ONLİNE İŞLEMLER