| No | İli - Tes No | Atın Adı | Sahibi | D. Tar. | V. Tar. | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-2977 | AB 19 BETER | AKELA TUZLACI | 2005 | 2015 | 21 |
| 2 | 61-3349 | AB 19 CHEPETTO | ŞÖHRET İŞSEVER | 2003 | 2015 | 23 |
| 3 | 34-2737 | AB 19 JILET | ŞÖHRET İŞSEVER | 2004 | 2015 | 22 |
| 4 | 34-3357 | AB 19 MAHABONE | ŞÖHRET İŞSEVER | 2006 | 2015 | 20 |
| 5 | 34-2430 | AB 19 YETER | ŞÖHRET İŞSEVER | 2001 | 2015 | 25 |
| 6 | 34-3271 | AB19 MACBENAH | ŞÖHRET İŞSEVER | 2007 | 2015 | 19 |
| 7 | 16-3171 | ABIGALE | İPEK SEVGÜR | 2010 | 2015 | 16 |
| 8 | 34-3423 | ACHILLES | BARKIN AYDIN | 2009 | 2015 | 17 |
| 9 | 16-3170 | AFITAB | İPEK SEVGÜR | 2010 | 2015 | 16 |
| 10 | 34-3058 | AHAGAR | SEDA YAVAŞ | 2006 | 2015 | 20 |
| 11 | 16-3169 | AKALTAN | İPEK SEVGÜR | 2010 | 2015 | 16 |
| 12 | 16-3167 | AKMUT | İPEK SEVGÜR | 2007 | 2015 | 19 |
| 13 | 16-3168 | AKPINAR | İPEK SEVGÜR | 2010 | 2015 | 16 |
| 14 | 16-3172 | ALANA | İPEK SEVGÜR | 2010 | 2015 | 16 |
| 15 | 16-3173 | ALARA | İPEK SEVGÜR | 2000 | 2015 | 26 |
| 16 | 34-2878 | ALEX VI | ENGİN EROL | 2005 | 2015 | 21 |
| 17 | 34-3421 | ALEXANDER THE GREAT | LALE APA | 2005 | 2015 | 21 |
| 18 | 16-3174 | ALGÜL | İPEK SEVGÜR | 2007 | 2015 | 19 |
| 19 | 16-3165 | ALISCO DE RIVERLAND | SELÇUK YEDİKARDEŞ | 2010 | 2015 | 16 |
| 20 | 16-3176 | ALİ | İPEK SEVGÜR | 1995 | 2015 | 31 |
| 21 | 06-0775 | ALTA GRACIA | YILDIZ YÜKSEK | 2010 | 2015 | 16 |
| 22 | 16-3175 | ALTINAY | İPEK SEVGÜR | 2006 | 2015 | 20 |
| 23 | 06-0501 | AMANTE M | HULKİ KARAGÜLLE | 2000 | 2015 | 26 |
| 24 | 61-0015 | AMIGO ESPERANZA | ARMAĞAN ÖZGÖRKEY | 2007 | 2015 | 19 |
| 25 | 61-0014 | AMOROSO VAN DE HELLE | ARMAĞAN ÖZGÖRKEY | 2001 | 2015 | 25 |
| 26 | 34-2898 | ANGEL I | MUSTAFA SİYOK | 2005 | 2015 | 21 |
| 27 | 34-3413 | ANNEBEL | SİBEL SİPAHİOĞLU | 2005 | 2015 | 21 |
| 28 | 34-2245 | ARAGON | CÜNEYT ALKUZU | 1998 | 2015 | 28 |
| 29 | 50-5517 | ARDA BEY | YÜCEL KÖRÜKÇÜ | 2004 | 2015 | 22 |
| 30 | 34-3553 | ATAKAN RÜZGARI | REŞAT NURİ GÜLTEKİN | 2009 | 2015 | 17 |
| 31 | 34-3266 | ATEŞ | ERKAN DEMİR | 2005 | 2015 | 21 |
| 32 | 34-2721 | ATLETIKO | MELİSSA KAYHAN | 2004 | 2015 | 22 |
| 33 | 34-3514 | AZRA NAZ | BATU DEMİR | 2009 | 2015 | 17 |
| 34 | 34-3063 | BARONES | AYHAN KUNT | 2006 | 2015 | 20 |
| 35 | 34-3508 | BELLAMİA | HANDE TÜMAY | 2000 | 2015 | 26 |
| 36 | 06-0489 | BELMA | M.S.B | 2003 | 2015 | 23 |
| 37 | 06-0830 | BENTE | SALİH BAĞCI | 2006 | 2015 | 20 |
| 38 | 34-3214 | BROWNIE | PALMALİ GAYRİMENKULYAT. TUR.A.Ş. | 2006 | 2015 | 20 |
| 39 | 34-3403 | C.ADERMIE R73 | ALTUĞ ALTAY | 2007 | 2015 | 19 |
| 40 | 34-3473 | CAIRO W | ÇAĞRI BAŞEL | 2007 | 2015 | 19 |
| 41 | 16-3179 | CARTOCENTO | SELÇUK YEDİKARDEŞ | 2009 | 2015 | 17 |
| 42 | 34-3493 | CASIMELLLA | CEREN ZAİM | 2005 | 2015 | 21 |
| 43 | 34-3285 | CASPARO 10 | NİLGÜN ÇOLAK | 2004 | 2015 | 22 |
| 44 | 34-2576 | CASSA CIARA | SERDAR KISADERE | 2005 | 2015 | 21 |
| 45 | 34-2531 | CASSANO | A.YAVUZ ERKANLI | 2002 | 2015 | 24 |
| 46 | 34-3433 | CESUR ÇOCUK | KEMAL İBAR | 2011 | 2015 | 15 |
| 47 | 34-064 | CHACCOMO | FERDA YILDIZ | 2005 | 2015 | 21 |
| 48 | 16-3178 | CHARİTY LADY | HASAN ŞENTÜRK | 2009 | 2015 | 17 |
| 49 | 34-3531 | CHARLIE (PONY) | MADELEINE GIRAUD | 2004 | 2015 | 22 |
| 50 | 34-3400 | CHESTER Z | DELİKIR ATLISPOR KULÜBÜ | 2004 | 2015 | 22 |
| 51 | 34-3222 | CHIARO | CEM APA | 2009 | 2015 | 17 |
| 52 | 06-0529 | COLLIN | M.SİNAN EROĞLU. | 2001 | 2015 | 25 |
| 53 | 01-4020 | CONSTANTINE | TURGUT PARLAK | 1999 | 2015 | 27 |
| 54 | 35-2664 | CONTİNUE | ATİLLA SEDAT DOĞAN | 2006 | 2015 | 20 |
| 55 | 34-2428 | CORLONZO | SELDA GÜLEÇ | 2001 | 2015 | 25 |
| 56 | 34-1877 | DEJA VU | GÖKHAN ZEYBEK | 1996 | 2015 | 30 |
| 57 | 61-0019 | DEMET ABILINE | HRISTO KIROV | 2010 | 2015 | 16 |
| 58 | 61-0020 | DEMET ADELINA | HRISTO KIROV | 2010 | 2015 | 16 |
| 59 | 34-1995 | DINO | SELİM KAYA | 1997 | 2015 | 29 |
| 60 | 34-2456 | DRAGO | İHSAN NİNHAN BERKMEN | 1999 | 2015 | 27 |
| 61 | 34-3466 | EFE | ERKAN DEMİR | 2009 | 2015 | 17 |
| 62 | 16-3166 | EFE | SELİN DİKENCİK | 2008 | 2015 | 18 |
| 63 | 34-3308 | EGMOND | ATA ZORLU | 2009 | 2015 | 17 |
| 64 | 34-3497 | ELECKTRA II | ALTAN KIRAÇ | 2006 | 2015 | 20 |
| 65 | 61-0010 | ELIZA G | ÜLKAN DELİKAN | 2009 | 2015 | 17 |
| 66 | 34-3481 | EMREM | MUSTAFA HALİT USTA | 2011 | 2015 | 15 |
| 67 | 34-2815 | EQUINA VAN PRINSEVELD | SİBEL ERCAN NIKOLAIDIS | 2004 | 2015 | 22 |
| 68 | 34-3180 | ESPRİ | CEM APA | 2004 | 2015 | 22 |
| 69 | 34-3340 | EXCELLENT ESTRADA | ALİ RIZA ABDİK | 2007 | 2015 | 19 |
| 70 | 06-0698 | FERDA | M.S.B | 2008 | 2015 | 18 |
| 71 | 34-3465 | FILANDO | HÜMEYRA ÖZDİLEK | 2011 | 2015 | 15 |
| 72 | 61-2-005 | FİLİNTA | RAŞİT TOPRAK | 2009 | 2015 | 17 |
| 73 | 34-2953 | FLORENTINE 62 | EMİR KOÇAK | 2001 | 2015 | 25 |
| 74 | 01-4054 | GALAHAD | ENGİN ESKİDUMAN | 2003 | 2015 | 23 |
| 75 | 34-2703 | GALAKTIKA | RAİM SOLMAZ | 2004 | 2015 | 22 |
| 76 | 34-1727 | GAMAIN | MEHVEŞ PISAK | 1994 | 2015 | 32 |
| 77 | 34-2801 | GUBERNATOR | A. YAŞAR TELLİOĞLU | 2003 | 2015 | 23 |
| 78 | 34-1167 | GUTENBERG | MUTLU HASEKİ | 1997 | 2015 | 29 |
| 79 | 06-0786 | HAZAN | M.S.B | 2010 | 2015 | 16 |
| 80 | 06-0763 | HERŞEYE RAĞMEN | DERYA ÇOBAN | 2002 | 2015 | 24 |
| 81 | 33-0002 | HOYRAZ | MUHAMMET ŞEMS KOCAMÜFTÜOĞLU | 2009 | 2015 | 17 |
| 82 | 61-0012 | HUGO | ARMAĞAN ÖZGÖRKEY | 2005 | 2015 | 21 |
| 83 | 34-2307 | HUGO DU MOULİN (PONY) | M&M BİNİCİLİK | 1995 | 2015 | 31 |
| 84 | 06-0785 | HUNALP | M.S.B | 2010 | 2015 | 16 |
| 85 | 34-2968 | HURZUK | AMAZON TARIM HAYV.İNŞ.LTD.ŞTİ. | 2004 | 2015 | 22 |
| 86 | 34-3420 | INDIANA VAN DE HEIDE | CEM APA | 2008 | 2015 | 18 |
| 87 | 34-2240 | IRON CORE | FİGEN YALTIRAKLI | 2000 | 2015 | 26 |
| 88 | 34-2182 | KAIRO | ŞAFAK BERTAY KAYA | 2000 | 2015 | 26 |
| 89 | 34-2251 | KANTJAR | MURAT ÇULCUOĞLU | 1999 | 2015 | 27 |
| 90 | 34-3273 | KARAMEL III | ESRA NİL GORBON | 1998 | 2015 | 28 |
| 91 | 34-2304 | KARDELEN | İSTANBUL BİNİCİLİK | 2001 | 2015 | 25 |
| 92 | 16-3103 | KISS II | ELİF TAYAN | 1998 | 2015 | 28 |
| 93 | 34-2281 | KLEBER | TURGAY HOŞKAL | 1998 | 2015 | 28 |
| 94 | 35-2605 | KORINA | İNSA SOĞUTMA GIDA TİC SAN | 1998 | 2015 | 28 |
| 95 | 34-2911 | LA CANDELLA | ALARAT DIŞ TİCARET | 2000 | 2015 | 26 |
| 96 | 33-0006 | LADİKLİ | RAŞİT SARIŞAHİN | 2004 | 2015 | 22 |
| 97 | 34-2130 | LAMENTOS | AYLİN YILDIZ | 1996 | 2015 | 30 |
| 98 | 34-2538 | LASZLO 46 | HALUK BUZLUK | 1996 | 2015 | 30 |
| 99 | 34-3577 | LAWRENCE (PONY) | MUSTAFA SİYOK | 2006 | 2015 | 20 |
| 100 | 34-3105 | LC WAIKIKI BILLIE JEAN | SELÇUK KÖKSALAN | 2006 | 2015 | 20 |
| 101 | 34-3452 | LEEUWKJE F.D. HURDEGURIJF | CENNET TARIM GIDA | 2011 | 2015 | 15 |
| 102 | 34-2594 | LIMERICK | A.BÜLENT BORA | 2004 | 2015 | 22 |
| 103 | 34-2461 | LOKUM (PONY) | İSTANBUL ATLISPOR KULUBÜ | 2000 | 2015 | 26 |
| 104 | 34-3429 | LORETTA | PELİN BERDER | 2001 | 2015 | 25 |
| 105 | 34-3013 | LOTİ | SERGEN ALTUN | 2004 | 2015 | 22 |
| 106 | 34-3224 | LOTTA | FERDA YILDIZ | 2009 | 2015 | 17 |
| 107 | 34-2509 | MALIBU (E) | İ.SERGEN ALTUN | 2003 | 2015 | 23 |
| 108 | 06-0282 | MARCA | OKAN SALUR | 1995 | 2015 | 31 |
| 109 | 34-3422 | MARY JANE | BEYCAN ARİFOĞLU | 2007 | 2015 | 19 |
| 110 | 06-0747 | MAŞALLAH | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 2007 | 2015 | 19 |
| 111 | 34-2438 | MC DREAMY | İSTANBUL ATLISPOR KULUBÜ | 2000 | 2015 | 26 |
| 112 | 06-0436 | MİSS | RAFAEL ALALUF | 1997 | 2015 | 29 |
| 113 | 06-0473 | MONTEVIDEO | TELAT ERSOY İŞÇİOĞLU | 2000 | 2015 | 26 |
| 114 | 34-2337 | MYLAAN D | SİMAY ŞAMLI | 1997 | 2015 | 29 |
| 115 | 34-1937 | O'HARA | HÜSAMETTİN ONANÇ | 1995 | 2015 | 31 |
| 116 | 33-0004 | OLCAYTO | AHMET NACİ DEMİRDEN | 2007 | 2015 | 19 |
| 117 | 34-3060 | OMOFF DES CHAMPS | MUSTAFA ÖZOĞUZ | 2002 | 2015 | 24 |
| 118 | 55-5015 | ORBİTA | ŞENOL GÜDEK | 2008 | 2015 | 18 |
| 119 | 34-2573 | OSCAR | FİLİP AMRAN | 1996 | 2015 | 30 |
| 120 | 34-2986 | OURAGAN (PONY) | DOĞA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ | 2002 | 2015 | 24 |
| 121 | 35-2601 | OVAXIE | ESRA KARAGÜLLE | 1996 | 2015 | 30 |
| 122 | 34-2699 | OVIDIUS | KAYA DİDMAN | 1996 | 2015 | 30 |
| 123 | 06-0647 | ÖZGE | M.S.B | 2005 | 2015 | 21 |
| 124 | 06-0776 | PALANTINA | YILDIZ YÜKSEK | 2003 | 2015 | 23 |
| 125 | 34-3490 | PALMİYE | PALMALİ GAYRİMENKULYAT. TUR.A.Ş. | 2005 | 2015 | 21 |
| 126 | 34-3365 | PARSKAN | SELİN DİKENCİK | 2006 | 2015 | 20 |
| 127 | 34-3156 | PAULA POCALINO | ECE ALTUNİŞ | 2005 | 2015 | 21 |
| 128 | 34-2176 | PERS I | AYŞE SEZER | 1998 | 2015 | 28 |
| 129 | 16-3006 | PETER | EREN KEFELİ | 1997 | 2015 | 29 |
| 130 | 34-3564 | POLAT | BATIN BİLAL CESUR | 2014 | 2015 | 12 |
| 131 | 34-3385 | POSEIDON | AHMET METE ÖZOK | 2009 | 2015 | 17 |
| 132 | 34-2069 | POURQUOI PAS | SENCER CAN | 1997 | 2015 | 29 |
| 133 | 06-0407 | POWER GİRL | A.SEMİH SEVEN | 2001 | 2015 | 25 |
| 134 | 35-2674 | POWER PRINZ | DEMİRSTOR MAKİNALLTD.ŞTİ. | 2009 | 2015 | 17 |
| 135 | 34-2081 | PRIME MINISTRE | KAYA DİDMAN | 1996 | 2015 | 30 |
| 136 | 34-3301 | QUERQUE | İREM ÖZENÇ | 2006 | 2015 | 20 |
| 137 | 34-3095 | QUİNHON SN | HİLLE HANSO | 2003 | 2015 | 23 |
| 138 | 34-1954 | RESIDENT ROYAL-DB | MELİSA ASLIER | 1994 | 2015 | 32 |
| 139 | 34-2962 | RIGOLETO | FATİH AKBACAKOĞLU | 2001 | 2015 | 25 |
| 140 | 34-2589 | RITA | HASAN ERATICI | 1999 | 2015 | 27 |
| 141 | 26-3787 | ROBBIN | NAİL SULAR | 1999 | 2015 | 27 |
| 142 | 34-2950 | RONALDO | NEFİSE DUYGU NEŞELİ | 1998 | 2015 | 28 |
| 143 | 34-2759 | ROYAL EQUESTRIAN STORM | RIZA SARAB | 1999 | 2015 | 27 |
| 144 | 34-3336 | S.I.E.C.COTARUS Z | MELİSA BİNİCİLİK | 2000 | 2015 | 26 |
| 145 | 34-3506 | SARAYKAPILI | KIVANÇ TATLITUĞ | 2010 | 2015 | 16 |
| 146 | 34-3407 | SARKOZY 4 | CEREN ZAİM | 2005 | 2015 | 21 |
| 147 | 34-3051 | SCAPA D'AIRSAIN | SERRA SENGEL | 2007 | 2015 | 19 |
| 148 | 50-5503 | SENAT | DİLAN EVTİMOV | 2002 | 2015 | 24 |
| 149 | 34-1829 | SFINKS | BATU DEMİR | 1996 | 2015 | 30 |
| 150 | 34-3576 | SHADOW (PONY) | MUSTAFA SİYOK | 2015 | 0 | |
| 151 | 61-0003 | SIEC ARISTO | SEVİL SABANCI | 1997 | 2015 | 29 |
| 152 | 61-0007 | SIEC WANDA LEVA | MELISA INTERNATIONAL | 2003 | 2015 | 23 |
| 153 | 34-2530 | SİMBA | CÜNEYT ERKEN | 2004 | 2015 | 22 |
| 154 | 34-3251 | SOLVEIGS LIED | ÇETİN ALTIN | 2009 | 2015 | 17 |
| 155 | 34-3462 | SON OF DEMETER | HALİL İBRAHİM ETHEM AKYÜREK | 2010 | 2015 | 16 |
| 156 | 34-2771 | SORAJA (PONY) | İSTANBUL ATLISPOR KULUBÜ | 1998 | 2015 | 28 |
| 157 | 34-3434 | SÖNMEZ FIRTINA | VICTORY MAN BİNİCİLİK KULUBÜ | 2008 | 2015 | 18 |
| 158 | 35-2501 | SPEEDY 54 | FAZIL SAY | 1992 | 2015 | 34 |
| 159 | 34-3558 | SUNCITY | HANDE TÜMAY | 2007 | 2015 | 19 |
| 160 | 06-0514 | SYMPHONY | PİNO BİNİCİLİK | 1999 | 2015 | 27 |
| 161 | 34-3478 | ŞAKİREMO | ERKAN DEMİR | 2009 | 2015 | 17 |
| 162 | 34-3056 | TALK ABOUT ME | HÜSNÜ DİNÇ | 2000 | 2015 | 26 |
| 163 | 06-0737 | TAŞPINARLI | BEKİR ÖZDEŞ | 2008 | 2015 | 18 |
| 164 | 06-0748 | TEMİNAT | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 2009 | 2015 | 17 |
| 165 | 34-2566 | TEQUILA | SEMRA TONGUÇ | 2000 | 2015 | 26 |
| 166 | 34-2840 | TIMBERLAKE | REŞAT ALİ UZUNHASAN | 2001 | 2015 | 25 |
| 167 | 34-3435 | TIROŞKA REMO | HAKKI YAZICI | 2007 | 2015 | 19 |
| 168 | 34-1915 | TİAMO | LEVİN OKÇUOĞLU | 1993 | 2015 | 33 |
| 169 | 34-3535 | TROUBLE | ALTUĞ ALTAY | 2010 | 2015 | 16 |
| 170 | 34-2278 | TRUE ILLUSION | EREN EYÜBOĞLU | 2000 | 2015 | 26 |
| 171 | 34-3097 | UBIKA VAN HET EIKENHOF | LEVİN OKÇUOĞLU | 1997 | 2015 | 29 |
| 172 | 34-2540 | UDO W | LEJLA ERCEBER | 2001 | 2015 | 25 |
| 173 | 34-3396 | ULJANA | ABDULLAH SARAL | 2001 | 2015 | 25 |
| 174 | 34-3392 | ULTIME DE QUINTIN | BURCU SALEPCİOĞLU | 2014 | 2015 | 12 |
| 175 | 34-3501 | UPSTREAM | CEREN AKÇELİK | 2003 | 2015 | 23 |
| 176 | 34-2623 | VAJK 67 | YOON SEOK EDWARD KIM | 2002 | 2015 | 24 |
| 177 | 61-0013 | VALENTIN F | ARMAĞAN ÖZGÖRKEY | 2007 | 2015 | 19 |
| 178 | 34-2935 | VATAN PERVER | SELAHATTİN DURAK | 2006 | 2015 | 20 |
| 179 | 34-2371 | VAZTORG | OYTUN EGEMEN | 1996 | 2015 | 30 |
| 180 | 34-3218 | VERY NICE 11 | EMİR KOÇAK | 2005 | 2015 | 21 |
| 181 | 34-3405 | VICTORIE | NİLGÜN ÇOLAK | 2002 | 2015 | 24 |
| 182 | 34-3259 | WILSON | ÖZGÜR ÇELEBİ | 1999 | 2015 | 27 |
| 183 | 34-3563 | YAŞAR | MEHMET AVCU | 2014 | 2015 | 12 |
| 184 | 34-3305 | Z.ADERMİE 52 | SERHAT SARIOĞLU | 2004 | 2015 | 22 |
| 185 | 34-2907 | ZİRVE REDBULL | TUBA YETKİN | 1999 | 2015 | 27 |
*
31.12.2015 tarihi itibariyle


ONLİNE İŞLEMLER