2024 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2024 tarihi itibariyle )


No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 32-0037 MİNİFHAT KIZI BURAK YETER 2019 2024 6
2 06-1311 ABAYOMI TANDHOF Z MİLA GRUP ULUS .TİC.LTD.ŞTİ 2017 2024 8
3 34-4524 ADAMINDİBİ TURGUT ARSLAN 2016 2024 9
4 99-0007 ADORA HÜSNÜ ÇELEBİ 2011 2024 14
5 01-4128 AFRA 162 İSMAİL KEMAL GÜRLEYİK 2008 2024 17
6 07-6645 AĞA H SEFA YILDIZ 2021 2024 4
7 32-0035 AĞAPINAR ATEŞİ BURAK YETER 2019 2024 6
8 32-0009 AK TOLGALI M.EMİN UZUNKÖPRÜ 2009 2024 16
9 41-3779 AKÇA KIZI(PONY) GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2019 2024 6
10 06-0762 AKG ALPHAGRAVIN PSH AZİZ OMUR 2005 2024 20
11 34-2442 AKG CONDOR PSH AZİZ OMUR 2003 2024 22
12 34-4259 AKİONA TURAN KARAMAN 2014 2024 11
13 06-1169 AKMAN (PONY) KEMAL ŞEVEŞELİ 2012 2024 13
14 41-3750 ALBERT HF HÜSNÜ ÇELEBİ 2007 2024 18
15 33-0037 ALEJANDRO MUHAMMET OĞUZHAN İKİZ 2020 2024 5
16 38-7068 ALFA İREM MEMİŞ 2005 2024 20
17 07-6626 ALICE H SENEM TURAN 2018 2024 7
18 16-3349 ALINA KS HAYRİ BAYKAN 2014 2024 11
19 34-5750 ALISA YASEMİN IŞIN 2011 2024 14
20 34-5335 ALPHA NERO SERCAN AKSEL 2011 2024 14
21 06-0981 ALVARO 121 CEM BEZCİ 2007 2024 18
22 01-4144 AMANDARI MİMAR INTERIOR DESIGN MİMARLIK İNŞ. SAN.TİC 2015 2024 10
23 34-5229 AMAZON (PONY) YASİN EKŞİ 2013 2024 12
24 34-3604 AMORE E GLORIA FATİH AKBACAKOĞLU 2003 2024 22
25 34-5807 ANADOLUBEYİ(PONY) YASİN EKŞİ 2015 2024 10
26 34-5825 ANDALUCIA PSH(PONY) BUKET AKŞİTOĞLU 2019 2024 6
27 34-3775 ANDI NİL HATİPOĞLU 2010 2024 15
28 34-4535 ANDJELA OLCAY ÖZÇAM 2009 2024 16
29 34-4142 ANGORABEYİ SERHAN SİYOK 2011 2024 14
30 16-3376 ANTAEUS ANIL EFE 2021 2024 4
31 34-3839 ANTARES OLGUN ASLAN 2009 2024 16
32 34-3637 ANYO P AHMET GÜRSES 2005 2024 20
33 41-3757 APACHE METOHAN TAŞTEPE 2018 2024 7
34 34-3418 APG BOCCELIE KALBEN ÖZLEM KİNAŞ 2006 2024 19
35 34-5730 APOLLO JL TALAT MEHMET TANFER 2023 2024 2
36 34-5906 APPALOOSA AMIRREZA KALANTARI 2020 2024 5
37 38-7067 ARAZ HİLAL KAYA 2014 2024 11
38 34-5467 ARENNUR OZAN ÇELENK 2018 2024 7
39 34-5796 ARES SİNEM ULUCENK 2018 2024 7
40 34-3985 ARTEMİS VEYSEL ERDEM 2013 2024 12
41 34-5599 ASİL TALHA KAĞAN AKYÜZ 2018 2024 7
42 34-5946 ASLAN(PONY) GÖKHAN GÖKALP 2019 2024 6
43 34-2741 ASPEN GÜLFERAH SERDAR 2005 2024 20
44 41-3738 ASRAL HÜSEYİN YALÇIN 2018 2024 7
45 34-5464 ASSOS NERGİS PEHLİVAN 2015 2024 10
46 34-5781 ASYA AHMET SULTAN YANIK 2020 2024 5
47 19-0028 ATEŞATMACA HİKMET BURHAN KAYA 2021 2024 4
48 34-3431 ATLAS TOLGA PEKCAN 2009 2024 16
49 77-0008 AURA LİBERA ELENA KAPTAN 2015 2024 10
50 34-2618 AVELINO SİMGE MİNE EKŞİOĞLU KARYÜZ 2001 2024 24
51 41-3666 AVŞAR TUBA JÜLİDE GÜLTEKİN 2014 2024 11
52 34-5454 AYGIZ MEVLÜT ÖZDEMİR 2018 2024 7
53 38-7066 AYKIZ HİLAL KAYA 2016 2024 9
54 35-2696 B.EQUINE'S BONITA MUHAMET ÇİRAH 2006 2024 19
55 06-1058 BABY KATE SUMO (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. 2011 2024 14
56 34-5411 BAKÜ (PONY) ESRA SÖNMEZ 2014 2024 11
57 35-2806 BALAMİR SEDA KÖSE YURUM 2007 2024 18
58 06-1002 BALLERINA VA ASLIHAN GURUN 2009 2024 16
59 35-2772 BALTHAZAR ÖZGÜR ÖZKAN 2015 2024 10
60 34-4423 BANG BANG ELA BEHAR 2014 2024 11
61 06-1320 BARLAS AHMET MELİH ŞAHİN 2016 2024 9
62 27-0021 BARON(PONY) ÇİĞDEM SEVER AKILLI 2012 2024 13
63 41-3734 BEBEK KEREM CIRIK 2017 2024 8
64 35-2842 BECA JALYSCINA BH Z ONUR TAŞPINAR 2019 2024 6
65 01-4154 BECA THE GREATEST SHOWMAN VAN DE BUCXTALE ONUR TAŞPINAR 2019 2024 6
66 34-5342 BELLA ÖZCAN BAĞIRAN 2012 2024 13
67 41-3696 BELLA (PONY) GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2015 2024 10
68 07-6634 BELLA(PONY) DAVUT AKPULAT 2013 2024 12
69 34-4415 BELLATRİX SEZEN MURAT 2004 2024 21
70 19-0020 BERGAMA ANATOLİA HİKMET BURHAN KAYA 2018 2024 7
71 34-4208 BERLIN VD SCHEMMERSBERG Z NİHAN DİLA TANCA 2008 2024 17
72 34-5483 BEUKENOORD'S ALLURE(PONY) BURÇAY BERİLAY YAŞAR 2016 2024 9
73 34-3967 BIG BOSS I (PONY) HİLAL ŞERİFOĞLU 2006 2024 19
74 34-5827 BİLBAO PSH AZİZ OMUR 2017 2024 8
75 34-3153 BİLTEKİN KENAN KÖMÜR 2008 2024 17
76 34-3559 BİMGO HANDE TÜMAY 2003 2024 22
77 54-0015 BİTTER(PONY) FATMANUR ASLAN 2015 2024 10
78 16-3254 BLACK STORM (PONY ) YETER DERYA KOCATEPE 2012 2024 13
79 34-3404 BOLERO SITKI DOĞUŞLU 2010 2024 15
80 34-4432 BOOMERANG (PONY) GÖZDE GÖKÇE YAŞAR 2008 2024 17
81 06-0915 BORLAND-B TUNA MATBAACILIK SAN. ve TİC.AŞ. 2006 2024 19
82 34-5557 BRAVEHEART BREIL MOŞE MOİZ YOHAY 2011 2024 14
83 34-5075 B-TOKYO DU CHENE Z SEYHAN TEVKAN 2007 2024 18
84 34-5819 BULUT(PONY) BİNİCİLİK ATLI SPOR KULÜBÜ 2017 2024 8
85 38-7054 BÜYÜK TAHİR İLYAS TAŞ 2017 2024 8
86 34-5446 BYE BY OK D'ART HANİFE BALABAN YILMAZ 2011 2024 14
87 07-6576 CAKA ROOT GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş 2015 2024 10
88 06-1340 CALISTO SAFA GRUP YAPI İNŞAAT TİC.A.Ş. 2014 2024 11
89 27-0002 CALISTRA GÖKÇE NACAROĞLU 2010 2024 15
90 34-4425 CALLICO B MÜCAHİT DEMİRCİOĞLU 2011 2024 14
91 34-5130 CALVA CHIVA Z MİNE ÖZOĞUZ 2010 2024 15
92 34-3414 CALVIN KLEIN AHMED ÖMER HALAT 2006 2024 19
93 34-3129 CAMPARI I NECDET KAAN KARAGÜLLE 2005 2024 20
94 06-0663 CAMPARI K HASAN KESKİN 2005 2024 20
95 34-5112 CAMUZDEVRANI ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2017 2024 8
96 34-3035 CANDEUR BERRA NUR ELMAS 2006 2024 19
97 07-6577 CANE CALVIN TOLTIEN Z BARTU ÇELEBİ 2009 2024 16
98 14-0001 CANOKAYA ALPEREN BAKIRCI 2016 2024 9
99 34-5925 CANTRADO DİLA KIRAÇ 2022 2024 3
100 35-2836 CANTURADO SR KEREM KIZILDENİZ 2017 2024 8
101 34-4393 CAPELLA ÖZGE TOR 2010 2024 15
102 34-3012 CAPRICE ERKUT ÇOBAN 2007 2024 18
103 07-6633 CAPY(PONY) DAVUT AKPULAT 2019 2024 6
104 34-5731 CARAMELLA TALAT MEHMET TANFER 2023 2024 2
105 34-3399 CARETINA LARA KILIÇ 2006 2024 19
106 34-5810 CARLA CA (PONY) KÖKSAL TÜRKKAN 2012 2024 13
107 35-2867 CARREZO Z EBRU PEHLİVANLAR ATEŞÇİÇEĞİ 2023 2024 2
108 34-3394 CASANDRA FERİDE BANU ÇAĞDAŞ 2007 2024 18
109 34-5747 CASINO GRANDE ÖMER TUNÇ 2015 2024 10
110 27-0011 CASINO ROYALE GÖKÇE NACAROĞLU 2009 2024 16
111 34-4161 CASSANDRA ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN 2012 2024 13
112 34-3999 CASSI BELLE 3 Z HÜLYA BÖLÜKBAŞI 2009 2024 16
113 35-2668 CASSITANO MERVE AYŞEN ÖZALP 2006 2024 19
114 07-6562 CATOLİBRİNA ELİF HATİPOĞLU 2009 2024 16
115 34-4092 CAVATO MEHMET LEVENT ŞENTÜRK 2010 2024 15
116 34-4220 CAZELL İPEK KIRAÇ 2006 2024 19
117 41-3762 CEDAR CHEST IRE HALİT CAN 2015 2024 10
118 16-3354 CEFAKAR METİN ÇAKIR 2011 2024 14
119 34-3760 CENSES Z NİL AYAN 2008 2024 17
120 34-4124 CENTILOT HATİCE ÖZGE YAVUZ 2006 2024 19
121 34-5753 CEYLAN MK MOHAMAD MANSOUR 2022 2024 3
122 34-3836 CHACCOTO İPEK KIRAÇ 2007 2024 18
123 34-5721 CHACCOVID Y ÇAĞRI BAŞEL 2020 2024 5
124 06-0810 CHAMP'S SON İ.MERT TİRİTOĞLU 2008 2024 17
125 34-5758 CHAQUI'S SON PSH AZİZ OMUR 2023 2024 2
126 34-3635 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM 2007 2024 18
127 34-5168 CHARLIE'S LITTLE THINKERBELL BETÜL GÜRER 2016 2024 9
128 34-4314 CHARLOTTE ZEYNEP MELİHA TOROS KADİRBEYOĞLU 2009 2024 16
129 06-0732 CHARMEN TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2008 2024 17
130 34-5873 CHEROKEE FERHAT DOĞAN SİYOK 2007 2024 18
131 35-2753 CHESTNUT (PONY) ELVAN ÖZKIRLI 2011 2024 14
132 35-2824 CHIMMY JUMPER OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL EĞİTİM HİZ.TİC.LTD.ŞTİ 2014 2024 11
133 34-4205 CITOYEN DU CHATELLIER BURCU BİLGE 2012 2024 13
134 34-4419 CİHANGİR KEMAL TERCAN 2009 2024 16
135 34-5780 CİNGÖZ AHMET SULTAN YANIK 2019 2024 6
136 35-2688 CLAPTON SZ DOĞAN GENÇ 2004 2024 21
137 34-3354 CLAUS AYŞE BANU KOCAAĞA 2007 2024 18
138 34-4014 CLEMENTS NADIIA GORINOVA ERYALÇIN 2009 2024 16
139 34-3894 CLH MORGANA R KEMAL EKER 2010 2024 15
140 34-3989 COBALT BELİZ EREN 2007 2024 18
141 34-4194 COCO BELLO BEHRAM EROMİ 2008 2024 17
142 16-3302 COFFEE(PONY) EVREN SEL 2017 2024 8
143 34-5853 COLOMBİYA ÇİĞDEM BORUZANCI 2019 2024 6
144 34-4671 COLOURFUL (PONY) MUSTAFA ALPER AKAY 2014 2024 11
145 41-3769 COMMAND OF WAR MEHMET ÖZTÜRK 2017 2024 8
146 06-0977 CONTENDRO BURGO NURAY AKPINAR 2012 2024 13
147 34-4387 CONVERTA DLC GROUP BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. 2005 2024 20
148 41-3562 Cookie (PONY) İBRAHİM ERDEN ERGÖKMEN 2012 2024 13
149 34-5818 COOLMAN'S BOY ELVAN ERYÜREK SANER 2019 2024 6
150 34-5763 COREEN JESSE ARZU YILDIRIM ÖZEL 2009 2024 16
151 07-6649 CORNET POWER TM TOLGA CÖMERTOĞLU 2021 2024 4
152 34-4607 COUNTDOWN VİLLA KORE ONUR COŞKUN 2012 2024 13
153 34-5372 CRAZY ANGEL NİHAL ÇÖL 2015 2024 10
154 34-3971 CREAM ON TOP TOLGA EREM 2007 2024 18
155 06-1008 CROCUS ÇİĞDEM BİLGİN 2012 2024 13
156 34-5290 CSF NICE GUY AYŞEGÜL UYAL 2009 2024 16
157 38-7061 ÇAĞATAYHAN MUSTAFA GÜNGÖR 2018 2024 7
158 34-5921 ÇANAKKALE (PONY) ERCAN AKĞÜL 2012 2024 13
159 34-5955 ÇARIK MUHAMMED EMİN ERTURGUT 2019 2024 6
160 34-5284 ÇİLLİ BOM (PONY) NÜKHET EKŞİ 2014 2024 11
161 34-4251 DAISY MESUT ÇAKMAK 2008 2024 17
162 41-3671 DAKOTA (PONY) ŞEHİDE KOLLMANN 2011 2024 14
163 07-6629 DAKOTA EL SOL MAHMUT MELİH GÜLTEKİN 2019 2024 6
164 34-5914 DALİ BEY SERHAT KARACA 2013 2024 12
165 34-4525 DANOONTJE MÜGE ÇETİN 2008 2024 17
166 34-5038 DANTE AYTAÇ KÖPRÜLÜ 2008 2024 17
167 16-3269 DARKNESS (PONY) EMEL DOĞAN SEZGİNER 2014 2024 11
168 35-2812 DEALER DE JUMPPIE GENÇSAN KARDAN MİLLERİ T.M.O.S 2013 2024 12
169 34-4082 DELITHIUS YASENG REFATI 2008 2024 17
170 34-5447 DEMANA SERDAR AVŞAR 2013 2024 12
171 34-5121 DEMET AMADEUS HAKAN KAYA ANIÇ 2008 2024 17
172 38-7050 DEMİRKAN CİHAN DEMİRTAŞ 2016 2024 9
173 34-5779 DIAMALL DEMET YURTTAŞ 2016 2024 9
174 34-5596 DIANA BESRA DEVECİ 2018 2024 7
175 16-3334 DIEGO (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2016 2024 9
176 35-2729 DIORADO H MEHMET ALİ DENİZ 2008 2024 17
177 06-0822 DISCO EMAIRE HALİL ALBAYRAK 2008 2024 17
178 34-5888 DISCOVERY NİL KARAKAYA 2016 2024 9
179 06-1116 DİEGO DEFNE AYDIN 2007 2024 18
180 34-5901 DİZDAREFE ATA BATUHAN YAŞAR 2017 2024 8
181 38-7065 DİZEL MEHMET UTKU YÜKSEL 2019 2024 6
182 34-5397 DOBBY İHSAN SENCER HORASAN 2011 2024 14
183 34-4460 DOCARDI Z ŞEVVAL İPEK 2015 2024 10
184 34-4600 DOKU CÜNEYT ALKUZU 2005 2024 20
185 06-1014 DOLCE VITA BAHAR ÖZTÜRK 2008 2024 17
186 34-3369 DOLDOER FATİH MEHMET AKKUŞ 2008 2024 17
187 41-3751 DOLMEN DELGATI HÜSNÜ ÇELEBİ 2015 2024 10
188 34-3617 DON CARLOS TÜLİN ÇİZER 2008 2024 17
189 06-1039 DON PABLO VOLKAN BAKIR 2015 2024 10
190 34-4678 DON RÜZGAR CORLEONE (PONY) HALUK YÜKSEL 2015 2024 10
191 16-3211 DORA (PONY) BURSA ATLISPOR KULÜBÜ 2010 2024 15
192 34-5783 DORA (PONY) ALİ YILMAZ 2014 2024 11
193 06-1292 DOUBLE TROUBLE MUSTAFA ÇETİN 2017 2024 8
194 34-5588 DRAGON FIRE GÖKHAN GÜNEŞ 2017 2024 8
195 34-4662 DROITEAR ANGUS (PONY) NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ 2014 2024 11
196 34-4301 DUBLIN CÜNEYT ALKUZU 2008 2024 17
197 34-5908 DUCATI BOSPHORUS LEVİN OKÇUOĞLU 2020 2024 5
198 34-3893 DULANA BAHAR TEKİNER 2008 2024 17
199 41-3756 DYRROTH(PONY) METOHAN TAŞTEPE 2024 2024 1
200 34-4502 E JOOST 111 Z ARSEN KARA 2014 2024 11
201 34-4590 EFE SERRA KISADERE 2016 2024 9
202 34-5773 EFE KAMİL TANSUĞ 2019 2024 6
203 34-5240 EL BARONE RINGO Z ELİF SEÇİL GÜRLER 2020 2024 5
204 34-4256 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ 2009 2024 16
205 34-5755 EL CORDOOBES PSH AZİZ OMUR 2022 2024 3
206 34-3762 ELATON ONUR COŞKUN 2009 2024 16
207 41-3737 ELDA STELLA (PONY) METOHAN TAŞTEPE 2017 2024 8
208 35-2844 ELEKTRA MEHMET TARKAN DEMİRAL 2014 2024 11
209 06-1128 ELEVEN DE SIANA (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. 2014 2024 11
210 16-3352 ELİF ECE MURAT YAMAN 2020 2024 5
211 07-6637 ELVİS EL PATRON(PONY) HALİL İBRAHİM ASİLER 2019 2024 6
212 34-5581 EMMANUEL TULYA KURTULAN 2014 2024 11
213 16-3372 ER KILIÇ RAMAZAN SAVCI 2020 2024 5
214 34-4485 ERADETTE S OSMAN CAN UZEL 2009 2024 16
215 01-4159 ERAS KENAN ONĞUN 2018 2024 7
216 34-5025 ERATO DE JEU ZAFER CİVELEK 2009 2024 16
217 34-4508 EROS QUINOTO DU GARON JULİA MİCHİCİCH 2014 2024 11
218 54-0019 ESMERALDA(PONY) BURHAN SARI 2018 2024 7
219 34-3819 ESPADA'N VDL SENCER HORASAN 2009 2024 16
220 34-4191 E-TOUCH M ALİ EROL AKÇA 2009 2024 16
221 16-3275 EVA ZEYNEP BERRE ASLAN 2018 2024 7
222 34-5456 EVASION DU LOC'H BARKIN AYDIN 2014 2024 11
223 34-2458 EVDEN ŞEKER KALANDOR MURAT GÜRMAN 1999 2024 26
224 34-5508 EXCELLENT MVH Z MEHTAP ANAYURT ÇİMEN 2016 2024 9
225 34-4307 EXTRA VAILLANT V BURAK AZAK 2009 2024 16
226 16-3355 EZGİ SESİ METİN ÇAKIR 2011 2024 14
227 34-3820 FABORA S TUANA KARAKULLUKCU 2010 2024 15
228 34-4433 FAIR VERONA AYLİN ECE ÇİÇEK 2014 2024 11
229 34-3685 FAMOUS CÜNEYT ALKUZU 2010 2024 15
230 34-3840 FARWEST D'HOUTVELD Z AHMET GÖKHAN SOYDİNÇ 2009 2024 16
231 34-4484 FATE YEŞİM KARAKAZAN 2015 2024 10
232 07-6557 FEARLESS BARTU ÇELEBİ 2006 2024 19
233 34-5455 FERİDE MEVLÜT ÖZDEMİR 2018 2024 7
234 34-4348 FERRARİ (PONY) MEHMET MURAT İNCEOĞLU 2002 2024 23
235 34-5749 FIALITA DH ZEYNEP UĞURLU ÇİÇEN 2010 2024 15
236 35-2823 FIOLETTA SERKAN YILMAZ 2010 2024 15
237 06-1345 FIRAT EMRAH KİLCİ 2023 2024 2
238 34-5597 FIRST TİME AGYP(PONY) BARIŞ KOÇ 2015 2024 10
239 34-5805 FİRE BİRD OĞUZHAN YILDIZ 2019 2024 6
240 07-6600 FİRUZE SEFA YILDIZ 2016 2024 9
241 01-4124 FLORENCE YEŞİM BAŞYILDIZ 2015 2024 10
242 34-4134 FLOWER GIRL TURKOS YATIRIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ 2010 2024 15
243 34-3541 FOR CLASSIC 3 ESİ ÖZKURT 2005 2024 20
244 01-4168 FORSYTH YELDA FİLİZ ALPAY 2022 2024 3
245 34-5792 FORTUNA SÜLEYMAN CESUR 2018 2024 7
246 07-6623 FOTY(PONY) SEFA YILDIZ 2018 2024 7
247 34-4098 FRITS ÖZKAN DÖNMEZ 2010 2024 15
248 34-5384 FRIZZLE ZIZZLE SERAP KART 2010 2024 15
249 34-3682 FURIANO B ŞAHİN OTO 2010 2024 15
250 34-5578 G - JANTI MURAT GÜRMAN 2020 2024 5
251 34-5734 G.FREDDY SİNEM DEMİR 2011 2024 14
252 06-1295 GAMZE JANDARMA GÜCU SPOR DERNEĞİ 2015 2024 10
253 34-5575 G-BEYLERBEYİ MURAT GÜRMAN 2022 2024 3
254 34-5574 G-BEYOĞLU MURAT GÜRMAN 2022 2024 3
255 34-4998 GENERAL DE CLAIDS SİNAN APA 2016 2024 9
256 34-4116 GEOLOG I BURCU DEMİROVSKİ 2007 2024 18
257 27-0001 GEPARD SERHAT ERDURAL 2005 2024 20
258 06-1377 GERONIMO AKHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2022 2024 3
259 07-6544 GICOLE İBRAHİM ETHEM AKÇASEVEN 2011 2024 14
260 34-3529 GIRLY PLEASURE VAN'T EIGENLO NAİME GÜMÜŞTEKİN 2006 2024 19
261 34-5577 G-KILYOS MURAT GÜRMAN 2021 2024 4
262 34-5157 GLAMOUR BURÇİN TUĞCU 2013 2024 12
263 01-4170 GLORIA (PONY) HASRET EMRE SAÇIN 2018 2024 7
264 35-2820 GOLDEN WONDER RÜYA KARATOPRAK 2011 2024 14
265 01-4148 GÖKBÖRÜ VEYSEL ARIK 2017 2024 8
266 41-3732 GÖKTÜRK METOHAN TAŞTEPE 2018 2024 7
267 34-5501 GRAF DE MAEZA SERAP KART 2016 2024 9
268 34-5040 GRAND DUCHESS İSMAİL KAAN SİDAR 2016 2024 9
269 34-3044 GRANDIOOS BZ SELİN ÖZTEKİN 2002 2024 23
270 34-5756 GRANFIDDICH PSH AZİZ OMUR 2023 2024 2
271 34-4398 GRANIKO CÜNEYT ALKUZU 2011 2024 14
272 34-4258 GUINNESS SK ESRA DOĞAN 2011 2024 14
273 01-4184 GUPSE DİJAN SEFA KESKİN 2018 2024 7
274 34-5727 GÜDÜK ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2019 2024 6
275 34-5084 GÜLAFİTAP CEM ALPDEMİR 2016 2024 9
276 16-3359 GÜREKE GÜZELİ SITKI DOĞUŞLU 2018 2024 7
277 06-1186 GÜZ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2024 12
278 34-5903 HABERBATUROĞLU CİHAT ÖREN 2009 2024 16
279 34-5729 HAMRA TALAT MEHMET TANFER 2018 2024 7
280 14-0002 HANSOY VOLKAN ALBAYRAK 2020 2024 5
281 16-3343 HARMELA FAHRETTİN ARABACI 2012 2024 13
282 34-4478 HARMONY DU MARAIS İPEK KOÇER 2013 2024 12
283 34-3622 HASRETCAN TURAN KARAMAN 2011 2024 14
284 34-4396 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ 2007 2024 18
285 34-5445 HELBIA GÖZDE ŞENER BİLAL 2012 2024 13
286 41-3681 HEMŞİRE AHMET ARİF DOĞAN 2015 2024 10
287 34-4354 HERA (PONY) ŞÜKRÜ UZUN 2013 2024 12
288 19-0021 HERKÜL(PONY) HİKMET BURHAN KAYA 2010 2024 15
289 34-5533 HERMA ERCAN ATALAY 2012 2024 13
290 34-4037 HERMELIJN AYLİN GÜVENEN AYDEMİR 2007 2024 18
291 01-4185 HERMES DENİZ YÜCEL 2021 2024 4
292 34-3108 HIŞVA MUHSİN UĞUR 2008 2024 17
293 34-3278 HIZLIKIR HAKKI ÖZÇAM 2009 2024 16
294 34-5220 HİRA AREV (PONY) ÖZĞÜR KARADENİZ VATAN 2010 2024 15
295 35-2732 HOOGLAND TAHSİN KAYAYURT 2012 2024 13
296 34-5776 HOPEFUL M EMEL RİMA ERDEMİR GÜRGEN 2012 2024 13
297 07-6513 HORKA DAMLA GÖKSEL 2006 2024 19
298 16-3369 HOTTICO METE YAMAN 2021 2024 4
299 34-4237 HUBLOT HX İLKNUR TOPTANİ 2012 2024 13
300 34-4287 ICARE D.C. BURHAN UZUNKAYA 2008 2024 17
301 35-2782 ICE QUEEN FAZİLET GÜL 2013 2024 12
302 06-1137 ILGIN GELENEKSEL SPORLAR GENÇLİK VE SPOR KLB.DER. 2015 2024 10
303 34-4530 IMAGINE VAN'T ROTH EMRE TOĞLUKDEMİR 2008 2024 17
304 34-4209 INCA VAN DE MEYHOEVE HATİCE ELİF AKTAŞ 2008 2024 17
305 34-5752 INDIGO SOHAB KHAIR ALLAH 2004 2024 21
306 34-4207 INDIGO DU MARAIS KEMAL ŞEVEŞELİ 2014 2024 11
307 34-5307 INDIRA EZGİ ÖĞRETİCİ 2008 2024 17
308 35-2847 ISABEL(PONY) GÜL GİZEM KORUK 2010 2024 15
309 27-0018 ISPAN NAZAN KARATAŞ 2014 2024 11
310 34-5728 ISPARTALI ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2019 2024 6
311 34-5226 ISTANBUL EMRE TOĞLUKDEMİR 2013 2024 12
312 41-3694 İDA ŞEVVAL İPEK 2007 2024 18
313 06-1264 İLDENİZ K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2011 2024 14
314 22-0002 İLLEDE SARUHAN HASAN HÜSEYİN 2018 2024 7
315 54-0018 İSABEL(PONY) FATMANUR ASLAN 2015 2024 10
316 34-5587 İSTANBUL HALUK YÜKSEL 2021 2024 4
317 34-5836 JACKPOT MURAT GÜNAY 2017 2024 8
318 34-5918 JAIKA SORAYA IRYNA BURLAKA 2014 2024 11
319 41-3766 JAZİRA İSMAİL TİĞREK 2019 2024 6
320 01-4171 JEETJE- MIENA MZ ARİF HÜMBET 2014 2024 11
321 45-0003 JENCO'S ESPECIAL Z AHMET KURNAZ 2009 2024 16
322 34-3372 JEROME V/D WORFTHDEUE UĞUR SELÇUK CENGİZ 2009 2024 16
323 34-4233 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ONUR COŞKUN 2009 2024 16
324 34-5767 JILIZA JJS BEGÜM TUĞÇE ÇETİNSAYA 2014 2024 11
325 35-2841 JORRE-S-FAIR ÖZLEM ARMAĞAN 2009 2024 16
326 35-2691 JOY (PONY) MÜEYYET NASİBOĞLU 2008 2024 17
327 07-6605 JUGANA TOLGA CÖMERTOĞLU 2009 2024 16
328 34-5566 JULIETTA (PONY) İZZET ASLAN 2016 2024 9
329 34-5799 JUPITER ÖMER BOĞUŞLU 2020 2024 5
330 01-4129 JUST A FREESTAR K EBRU BEZEK 2014 2024 11
331 34-4604 JUST DO IT İHSAN SENCER HORASAN 2014 2024 11
332 34-4218 JUST G ÇİĞDEM ÖZDEDELİ 2011 2024 14
333 34-4027 KAÇIN GELİYOR KADİR BAŞTUĞ 2008 2024 17
334 34-4321 KANSAS CİLİV TASARIM TEKSTİL VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKET 2015 2024 10
335 07-6636 KAR TOPU(PONY) DAVUT AKPULAT 2019 2024 6
336 39-0009 KARAMAN YAUHENIYA LAPTSENAK 2017 2024 8
337 26-3818 KARAMEL(PONY) ESKİŞEHİR ATÇILIK BİNİCİLİK SPOR ORG.TUR. 2018 2024 7
338 34-5837 KARANKHAN ATAKAN TEPEBAŞI 2016 2024 9
339 34-5569 KARAOLUK HAKKI YAZICI 2018 2024 7
340 41-3778 KARAYEL(PONY) GEBZE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 2019 2024 6
341 06-0929 KARTANESİ (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK LTD. ŞTİ. 2010 2024 15
342 34-5003 KASAGRANDE V/D BROUWERSHOEVE BESTE YAZMAN 2010 2024 15
343 26-3820 KASIDI EKREM YALDIZKAYA 2010 2024 15
344 50-5620 KATINKA FADİME DURHASAN 2018 2024 7
345 34-5774 KEHRİBAR KEMAL TANSUĞ 2023 2024 2
346 41-3717 KENN PAUL KENAN KÖMÜR 2015 2024 10
347 34-5886 KEREL UĞUR ŞAHİN 2010 2024 15
348 34-3571 KERLY VD BISSCHOP SEDA TELLİ 2010 2024 15
349 06-1267 KIBRIS K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2012 2024 13
350 34-4248 KIM BALL MÜCAHİT DEMİRCİOĞLU 2010 2024 15
351 34-4527 KIMIRA VAN HET KLUIZEBOS ENGİN TUNCER 2010 2024 15
352 35-2797 KIPLING DE RIALFO ARAS BULUT İYNEMLİ 2010 2024 15
353 06-1406 KIZIL YILDIZ ARİF KARADENİZ 2019 2024 6
354 38-7070 KIZILTUĞ KAYSERİ KEMANKEŞ OCAĞI SPOR KULÜBÜ 2021 2024 4
355 34-3744 KİM YELİZ DENİZ 2009 2024 16
