2024 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2024 tarihi itibariyle )


No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 32-0037 MİNİFHAT KIZI BURAK YETER 2019 2024 6
2 06-1311 ABAYOMI TANDHOF Z MİLA GRUP ULUS .TİC.LTD.ŞTİ 2017 2024 8
3 34-4524 ADAMINDİBİ TURGUT ARSLAN 2016 2024 9
4 99-0007 ADORA HÜSNÜ ÇELEBİ 2011 2024 14
5 01-4128 AFRA 162 İSMAİL KEMAL GÜRLEYİK 2008 2024 17
6 07-6645 AĞA H SEFA YILDIZ 2021 2024 4
7 32-0035 AĞAPINAR ATEŞİ BURAK YETER 2019 2024 6
8 32-0009 AK TOLGALI M.EMİN UZUNKÖPRÜ 2009 2024 16
9 41-3779 AKÇA KIZI(PONY) GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2019 2024 6
10 06-0762 AKG ALPHAGRAVIN PSH AZİZ OMUR 2005 2024 20
11 34-2442 AKG CONDOR PSH AZİZ OMUR 2003 2024 22
12 34-4259 AKİONA TURAN KARAMAN 2014 2024 11
13 06-1169 AKMAN (PONY) KEMAL ŞEVEŞELİ 2012 2024 13
14 41-3750 ALBERT HF HÜSNÜ ÇELEBİ 2007 2024 18
15 33-0037 ALEJANDRO MUHAMMET OĞUZHAN İKİZ 2020 2024 5
16 38-7068 ALFA İREM MEMİŞ 2005 2024 20
17 07-6626 ALICE H SENEM TURAN 2018 2024 7
18 16-3349 ALINA KS HAYRİ BAYKAN 2014 2024 11
19 34-5750 ALISA YASEMİN IŞIN 2011 2024 14
20 34-5335 ALPHA NERO SERCAN AKSEL 2011 2024 14
21 06-0981 ALVARO 121 CEM BEZCİ 2007 2024 18
22 01-4144 AMANDARI MİMAR INTERIOR DESIGN MİMARLIK İNŞ. SAN.TİC 2015 2024 10
23 34-5229 AMAZON (PONY) YASİN EKŞİ 2013 2024 12
24 34-3604 AMORE E GLORIA FATİH AKBACAKOĞLU 2003 2024 22
25 34-5807 ANADOLUBEYİ(PONY) YASİN EKŞİ 2015 2024 10
26 34-5825 ANDALUCIA PSH(PONY) BUKET AKŞİTOĞLU 2019 2024 6
27 34-3775 ANDI NİL HATİPOĞLU 2010 2024 15
28 34-4535 ANDJELA OLCAY ÖZÇAM 2009 2024 16
29 34-4142 ANGORABEYİ SERHAN SİYOK 2011 2024 14
30 16-3376 ANTAEUS ANIL EFE 2021 2024 4
31 34-3839 ANTARES OLGUN ASLAN 2009 2024 16
32 34-3637 ANYO P AHMET GÜRSES 2005 2024 20
33 41-3757 APACHE METOHAN TAŞTEPE 2018 2024 7
34 34-3418 APG BOCCELIE KALBEN ÖZLEM KİNAŞ 2006 2024 19
35 34-5730 APOLLO JL TALAT MEHMET TANFER 2023 2024 2
36 34-5906 APPALOOSA AMIRREZA KALANTARI 2020 2024 5
37 38-7067 ARAZ HİLAL KAYA 2014 2024 11
38 34-5467 ARENNUR OZAN ÇELENK 2018 2024 7
39 34-5796 ARES SİNEM ULUCENK 2018 2024 7
40 50-5621 ARKADAŞ SEMRA ŞAHİN İLHAN 2016 2024 9
41 34-3985 ARTEMİS VEYSEL ERDEM 2013 2024 12
42 41-3758 ARYA GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2021 2024 4
43 34-5599 ASİL TALHA KAĞAN AKYÜZ 2018 2024 7
44 34-5946 ASLAN(PONY) GÖKHAN GÖKALP 2019 2024 6
45 34-2741 ASPEN GÜLFERAH SERDAR 2005 2024 20
46 41-3738 ASRAL HÜSEYİN YALÇIN 2018 2024 7
47 34-5464 ASSOS NERGİS PEHLİVAN 2015 2024 10
48 34-5781 ASYA AHMET SULTAN YANIK 2020 2024 5
49 19-0028 ATEŞATMACA HİKMET BURHAN KAYA 2021 2024 4
50 34-3431 ATLAS TOLGA PEKCAN 2009 2024 16
51 77-0008 AURA LİBERA ELENA KAPTAN 2015 2024 10
52 34-2618 AVELINO SİMGE MİNE EKŞİOĞLU KARYÜZ 2001 2024 24
53 41-3666 AVŞAR TUBA JÜLİDE GÜLTEKİN 2014 2024 11
54 34-5454 AYGIZ MEVLÜT ÖZDEMİR 2018 2024 7
55 38-7066 AYKIZ HİLAL KAYA 2016 2024 9
56 35-2696 B.EQUINE'S BONITA MUHAMET ÇİRAH 2006 2024 19
57 06-1058 BABY KATE SUMO (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. 2011 2024 14
58 34-5411 BAKÜ (PONY) ESRA SÖNMEZ 2014 2024 11
59 35-2806 BALAMİR SEDA KÖSE YURUM 2007 2024 18
60 06-1002 BALLERINA VA ASLIHAN GURUN 2009 2024 16
61 35-2772 BALTHAZAR ÖZGÜR ÖZKAN 2015 2024 10
62 34-4423 BANG BANG ELA BEHAR 2014 2024 11
63 06-1320 BARLAS AHMET MELİH ŞAHİN 2016 2024 9
64 27-0021 BARON(PONY) ÇİĞDEM SEVER AKILLI 2012 2024 13
65 41-3734 BEBEK KEREM CIRIK 2017 2024 8
66 35-2842 BECA JALYSCINA BH Z ONUR TAŞPINAR 2019 2024 6
67 01-4154 BECA THE GREATEST SHOWMAN VAN DE BUCXTALE ONUR TAŞPINAR 2019 2024 6
68 34-5342 BELLA ÖZCAN BAĞIRAN 2012 2024 13
69 41-3696 BELLA (PONY) GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2015 2024 10
70 07-6634 BELLA(PONY) DAVUT AKPULAT 2013 2024 12
71 34-4415 BELLATRİX SEZEN MURAT 2004 2024 21
72 26-3816 BENTLEY 7 ERK METAL İNŞ. HAY. LTD. ŞTİ. 2015 2024 10
73 19-0020 BERGAMA ANATOLİA HİKMET BURHAN KAYA 2018 2024 7
74 34-4208 BERLIN VD SCHEMMERSBERG Z NİHAN DİLA TANCA 2008 2024 17
75 34-5483 BEUKENOORD'S ALLURE(PONY) BURÇAY BERİLAY YAŞAR 2016 2024 9
76 34-3967 BIG BOSS I (PONY) HİLAL ŞERİFOĞLU 2006 2024 19
77 34-5827 BİLBAO PSH AZİZ OMUR 2017 2024 8
78 34-3153 BİLTEKİN KENAN KÖMÜR 2008 2024 17
79 34-3559 BİMGO HANDE TÜMAY 2003 2024 22
80 54-0015 BİTTER(PONY) FATMANUR ASLAN 2015 2024 10
81 16-3254 BLACK STORM (PONY ) YETER DERYA KOCATEPE 2012 2024 13
82 34-5907 BLUE DIAMOND ZAFER YILDIRIM 2018 2024 7
83 34-3404 BOLERO SITKI DOĞUŞLU 2010 2024 15
84 34-3238 BONO İLKE ATA DEMİRAĞ 2006 2024 19
85 34-4432 BOOMERANG (PONY) GÖZDE GÖKÇE YAŞAR 2008 2024 17
86 06-0915 BORLAND-B TUNA MATBAACILIK SAN. ve TİC.AŞ. 2006 2024 19
87 34-5557 BRAVEHEART BREIL MOŞE MOİZ YOHAY 2011 2024 14
88 34-5075 B-TOKYO DU CHENE Z SEYHAN TEVKAN 2007 2024 18
89 34-5819 BULUT(PONY) BİNİCİLİK ATLI SPOR KULÜBÜ 2017 2024 8
90 38-7054 BÜYÜK TAHİR İLYAS TAŞ 2017 2024 8
91 34-5446 BYE BY OK D'ART HANİFE BALABAN YILMAZ 2011 2024 14
92 34-4269 CAHAS SİNEM FATMA CERİT 2012 2024 13
93 07-6576 CAKA ROOT GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş 2015 2024 10
94 06-1340 CALISTO SAFA GRUP YAPI İNŞAAT TİC.A.Ş. 2014 2024 11
95 27-0002 CALISTRA GÖKÇE NACAROĞLU 2010 2024 15
96 34-4425 CALLICO B MÜCAHİT DEMİRCİOĞLU 2011 2024 14
97 34-5130 CALVA CHIVA Z MİNE ÖZOĞUZ 2010 2024 15
98 34-3414 CALVIN KLEIN AHMED ÖMER HALAT 2006 2024 19
99 34-3129 CAMPARI I NECDET KAAN KARAGÜLLE 2005 2024 20
100 06-0663 CAMPARI K HASAN KESKİN 2005 2024 20
101 34-5112 CAMUZDEVRANI ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2017 2024 8
102 34-3035 CANDEUR BERRA NUR ELMAS 2006 2024 19
103 07-6577 CANE CALVIN TOLTIEN Z BARTU ÇELEBİ 2009 2024 16
104 14-0001 CANOKAYA ALPEREN BAKIRCI 2016 2024 9
105 34-5925 CANTRADO DİLA KIRAÇ 2022 2024 3
106 35-2836 CANTURADO SR KEREM KIZILDENİZ 2017 2024 8
107 34-4393 CAPELLA ÖZGE TOR 2010 2024 15
108 34-3012 CAPRICE ERKUT ÇOBAN 2007 2024 18
109 07-6633 CAPY(PONY) DAVUT AKPULAT 2019 2024 6
110 34-5731 CARAMELLA TALAT MEHMET TANFER 2023 2024 2
111 34-3399 CARETINA LARA KILIÇ 2006 2024 19
112 34-5810 CARLA CA (PONY) KÖKSAL TÜRKKAN 2012 2024 13
113 35-2867 CARREZO Z EBRU PEHLİVANLAR ATEŞÇİÇEĞİ 2023 2024 2
114 34-3394 CASANDRA FERİDE BANU ÇAĞDAŞ 2007 2024 18
115 34-5747 CASINO GRANDE ÖMER TUNÇ 2015 2024 10
116 27-0011 CASINO ROYALE GÖKÇE NACAROĞLU 2009 2024 16
117 34-4161 CASSANDRA ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN 2012 2024 13
118 34-3999 CASSI BELLE 3 Z HÜLYA BÖLÜKBAŞI 2009 2024 16
119 35-2668 CASSITANO MERVE AYŞEN ÖZALP 2006 2024 19
120 07-6562 CATOLİBRİNA ELİF HATİPOĞLU 2009 2024 16
121 34-4092 CAVATO MEHMET LEVENT ŞENTÜRK 2010 2024 15
122 34-4220 CAZELL İPEK KIRAÇ 2006 2024 19
123 41-3762 CEDAR CHEST IRE HALİT CAN 2015 2024 10
124 16-3354 CEFAKAR METİN ÇAKIR 2011 2024 14
125 34-5045 CENNETİM MEHMET AYDOĞAN 2017 2024 8
126 34-3760 CENSES Z NİL AYAN 2008 2024 17
127 34-4124 CENTILOT HATİCE ÖZGE YAVUZ 2006 2024 19
128 34-5753 CEYLAN MK MOHAMAD MANSOUR 2022 2024 3
129 34-3836 CHACCOTO İPEK KIRAÇ 2007 2024 18
130 34-5721 CHACCOVID Y ÇAĞRI BAŞEL 2020 2024 5
131 06-1394 CHACONT SZ AHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2017 2024 8
132 06-0810 CHAMP'S SON İ.MERT TİRİTOĞLU 2008 2024 17
133 34-5758 CHAQUI'S SON PSH AZİZ OMUR 2023 2024 2
134 34-3635 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM 2007 2024 18
135 34-5168 CHARLIE'S LITTLE THINKERBELL BETÜL GÜRER 2016 2024 9
136 34-4314 CHARLOTTE ZEYNEP MELİHA TOROS KADİRBEYOĞLU 2009 2024 16
137 06-0732 CHARMEN TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2008 2024 17
138 34-5873 CHEROKEE FERHAT DOĞAN SİYOK 2007 2024 18
139 35-2753 CHESTNUT (PONY) ELVAN ÖZKIRLI 2011 2024 14
140 35-2824 CHIMMY JUMPER OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL EĞİTİM HİZ.TİC.LTD.ŞTİ 2014 2024 11
141 34-3869 CIDA MİRAY ASLAN 2007 2024 18
142 34-4205 CITOYEN DU CHATELLIER BURCU BİLGE 2012 2024 13
143 34-4419 CİHANGİR KEMAL TERCAN 2009 2024 16
144 34-5780 CİNGÖZ AHMET SULTAN YANIK 2019 2024 6
145 35-2688 CLAPTON SZ DOĞAN GENÇ 2004 2024 21
146 34-3354 CLAUS AYŞE BANU KOCAAĞA 2007 2024 18
147 34-4014 CLEMENTS NADIIA GORINOVA ERYALÇIN 2009 2024 16
148 34-3894 CLH MORGANA R KEMAL EKER 2010 2024 15
149 34-3989 COBALT BELİZ EREN 2007 2024 18
150 34-4194 COCO BELLO BEHRAM EROMİ 2008 2024 17
151 16-3302 COFFEE(PONY) EVREN SEL 2017 2024 8
152 34-5853 COLOMBİYA ÇİĞDEM BORUZANCI 2019 2024 6
153 34-4671 COLOURFUL (PONY) MUSTAFA ALPER AKAY 2014 2024 11
154 41-3769 COMMAND OF WAR MEHMET ÖZTÜRK 2017 2024 8
155 06-0977 CONTENDRO BURGO PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2012 2024 13
156 34-4387 CONVERTA DLC GROUP BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. 2005 2024 20
157 41-3562 Cookie (PONY) İBRAHİM ERDEN ERGÖKMEN 2012 2024 13
158 34-5818 COOLMAN'S BOY ELVAN ERYÜREK SANER 2019 2024 6
159 34-5763 COREEN JESSE ARZU YILDIRIM ÖZEL 2009 2024 16
160 07-6649 CORNET POWER TM TOLGA CÖMERTOĞLU 2021 2024 4
161 06-0909 COSIRADO İZEL YILMAZ 2009 2024 16
162 34-4607 COUNTDOWN VİLLA KORE ONUR COŞKUN 2012 2024 13
163 34-5372 CRAZY ANGEL NİHAL ÇÖL 2015 2024 10
164 34-3971 CREAM ON TOP TOLGA EREM 2007 2024 18
165 06-1008 CROCUS ÇİĞDEM BİLGİN 2012 2024 13
166 34-5290 CSF NICE GUY AYŞEGÜL UYAL 2009 2024 16
167 38-7061 ÇAĞATAYHAN MUSTAFA GÜNGÖR 2018 2024 7
168 34-5921 ÇANAKKALE (PONY) ERCAN AKĞÜL 2012 2024 13
169 34-5955 ÇARIK MUHAMMED EMİN ERTURGUT 2019 2024 6
170 34-5284 ÇİLLİ BOM (PONY) NÜKHET EKŞİ 2014 2024 11
171 34-4251 DAISY MESUT ÇAKMAK 2008 2024 17
172 41-3671 DAKOTA (PONY) ŞEHİDE KOLLMANN 2011 2024 14
173 07-6629 DAKOTA EL SOL MAHMUT MELİH GÜLTEKİN 2019 2024 6
174 34-5914 DALİ BEY SERHAT KARACA 2013 2024 12
175 34-4525 DANOONTJE MÜGE ÇETİN 2008 2024 17
176 34-5038 DANTE AYTAÇ KÖPRÜLÜ 2008 2024 17
177 16-3269 DARKNESS (PONY) EMEL DOĞAN SEZGİNER 2014 2024 11
178 35-2812 DEALER DE JUMPPIE GENÇSAN KARDAN MİLLERİ T.M.O.S 2013 2024 12
179 34-4082 DELITHIUS YASENG REFATI 2008 2024 17
180 34-5447 DEMANA BÜŞRA ERDOĞAN 2013 2024 12
181 34-5121 DEMET AMADEUS HAKAN KAYA ANIÇ 2008 2024 17
182 38-7050 DEMİRKAN CİHAN DEMİRTAŞ 2016 2024 9
183 34-5779 DIAMALL DEMET YURTTAŞ 2016 2024 9
184 34-5596 DIANA BESRA DEVECİ 2018 2024 7
185 16-3334 DIEGO (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2016 2024 9
186 35-2729 DIORADO H MEHMET ALİ DENİZ 2008 2024 17
187 06-0822 DISCO EMAIRE HALİL ALBAYRAK 2008 2024 17
188 34-5888 DISCOVERY NİL KARAKAYA 2016 2024 9
189 06-1116 DİEGO DEFNE AYDIN 2007 2024 18
190 34-5901 DİZDAREFE ATA BATUHAN YAŞAR 2017 2024 8
191 38-7065 DİZEL MEHMET UTKU YÜKSEL 2019 2024 6
192 34-5397 DOBBY İHSAN SENCER HORASAN 2011 2024 14
193 34-4460 DOCARDI Z ŞEVVAL İPEK 2015 2024 10
194 34-4600 DOKU CÜNEYT ALKUZU 2005 2024 20
195 06-1014 DOLCE VITA BAHAR ÖZTÜRK 2008 2024 17
196 34-3369 DOLDOER FATİH MEHMET AKKUŞ 2008 2024 17
197 41-3751 DOLMEN DELGATI HÜSNÜ ÇELEBİ 2015 2024 10
198 34-3617 DON CARLOS TÜLİN ÇİZER 2008 2024 17
199 06-1039 DON PABLO VOLKAN BAKIR 2015 2024 10
200 34-4678 DON RÜZGAR CORLEONE (PONY) HALUK YÜKSEL 2015 2024 10
201 16-3211 DORA (PONY) BURSA ATLISPOR KULÜBÜ 2010 2024 15
202 34-5783 DORA (PONY) ALİ YILMAZ 2014 2024 11
203 06-1292 DOUBLE TROUBLE MUSTAFA ÇETİN 2017 2024 8
204 34-5588 DRAGON FIRE GÖKHAN GÜNEŞ 2017 2024 8
205 34-4662 DROITEAR ANGUS (PONY) NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ 2014 2024 11
206 34-4301 DUBLIN CÜNEYT ALKUZU 2008 2024 17
207 34-5908 DUCATI BOSPHORUS LEVİN OKÇUOĞLU 2020 2024 5
208 34-3893 DULANA BAHAR TEKİNER 2008 2024 17
209 41-3756 DYRROTH(PONY) METOHAN TAŞTEPE 2024 2024 1
210 34-4502 E JOOST 111 Z ARSEN KARA 2014 2024 11
211 34-4590 EFE SERRA KISADERE 2016 2024 9
212 34-5773 EFE KAMİL TANSUĞ 2019 2024 6
213 34-5240 EL BARONE RINGO Z ELİF SEÇİL GÜRLER 2020 2024 5
214 34-4256 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ 2009 2024 16
215 34-5755 EL CORDOOBES PSH AZİZ OMUR 2022 2024 3
216 34-3762 ELATON ONUR COŞKUN 2009 2024 16
217 41-3737 ELDA STELLA (PONY) METOHAN TAŞTEPE 2017 2024 8
218 35-2844 ELEKTRA MEHMET TARKAN DEMİRAL 2014 2024 11
219 06-1128 ELEVEN DE SIANA (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. 2014 2024 11
220 16-3352 ELİF ECE MURAT YAMAN 2020 2024 5
221 50-5622 ELSA ÖMER İLHAN 2020 2024 5
222 07-6637 ELVİS EL PATRON(PONY) HALİL İBRAHİM ASİLER 2019 2024 6
223 34-5581 EMMANUEL TULYA KURTULAN 2014 2024 11
224 34-5389 ENTERTAINER DSB BANU MERGEN 2009 2024 16
225 07-6553 EPONA FİLİZ GÖĞCEK 2016 2024 9
226 16-3372 ER KILIÇ RAMAZAN SAVCI 2020 2024 5
227 34-4485 ERADETTE S OSMAN CAN UZEL 2009 2024 16
228 01-4159 ERAS KENAN ONĞUN 2018 2024 7
229 34-5025 ERATO DE JEU ZAFER CİVELEK 2009 2024 16
230 41-3766 ERMELO ERKAN DEMİR 2019 2024 6
231 34-4508 EROS QUINOTO DU GARON JULİA MİCHİCİCH 2014 2024 11
232 54-0019 ESMERALDA(PONY) BURHAN SARI 2018 2024 7
233 34-3819 ESPADA'N VDL SENCER HORASAN 2009 2024 16
234 34-4191 E-TOUCH M ALİ EROL AKÇA 2009 2024 16
235 34-4408 EUPHORIA KADİR USTA 2011 2024 14
236 16-3275 EVA ZEYNEP BERRE ASLAN 2018 2024 7
237 34-5456 EVASION DU LOC'H BARKIN AYDIN 2014 2024 11
238 34-2458 EVDEN ŞEKER KALANDOR MURAT GÜRMAN 1999 2024 26
239 34-5203 EVEREST (PONY) ZEYNEP TUĞÇE SARIKAYA 2013 2024 12
240 34-5508 EXCELLENT MVH Z MEHTAP ANAYURT ÇİMEN 2016 2024 9
241 34-4307 EXTRA VAILLANT V BURAK AZAK 2009 2024 16
242 16-3355 EZGİ SESİ METİN ÇAKIR 2011 2024 14
243 34-3820 FABORA S TUANA KARAKULLUKCU 2010 2024 15
244 34-4433 FAIR VERONA AYLİN ECE ÇİÇEK 2014 2024 11
245 34-3685 FAMOUS CÜNEYT ALKUZU 2010 2024 15
246 34-3840 FARWEST D'HOUTVELD Z AHMET GÖKHAN SOYDİNÇ 2009 2024 16
247 34-4484 FATE YEŞİM KARAKAZAN 2015 2024 10
248 07-6557 FEARLESS BARTU ÇELEBİ 2006 2024 19
249 34-5455 FERİDE MEVLÜT ÖZDEMİR 2018 2024 7
250 34-4348 FERRARİ (PONY) MEHMET MURAT İNCEOĞLU 2002 2024 23
251 34-5749 FIALITA DH ZEYNEP UĞURLU ÇİÇEN 2010 2024 15
252 35-2823 FIOLETTA SERKAN YILMAZ 2010 2024 15
253 06-1345 FIRAT EMRAH KİLCİ 2023 2024 2
254 34-5597 FIRST TİME AGYP(PONY) BARIŞ KOÇ 2015 2024 10
255 34-5805 FİRE BİRD OĞUZHAN YILDIZ 2019 2024 6
256 07-6600 FİRUZE SEFA YILDIZ 2016 2024 9
257 01-4124 FLORENCE YEŞİM BAŞYILDIZ 2015 2024 10
258 34-4134 FLOWER GIRL TURKOS YATIRIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ 2010 2024 15
259 34-3541 FOR CLASSIC 3 ESİ ÖZKURT 2005 2024 20
260 01-4168 FORSYTH YELDA FİLİZ ALPAY 2022 2024 3
261 34-5792 FORTUNA SÜLEYMAN CESUR 2018 2024 7
262 07-6623 FOTY(PONY) SEFA YILDIZ 2018 2024 7
263 34-4098 FRITS ÖZKAN DÖNMEZ 2010 2024 15
264 34-5384 FRIZZLE ZIZZLE SERAP KART 2010 2024 15
265 34-3682 FURIANO B ŞAHİN OTO 2010 2024 15
266 34-5578 G - JANTI MURAT GÜRMAN 2020 2024 5
267 34-5734 G.FREDDY SİNEM DEMİR 2011 2024 14
268 06-1295 GAMZE JANDARMA GÜCU SPOR DERNEĞİ 2015 2024 10
269 34-5575 G-BEYLERBEYİ MURAT GÜRMAN 2022 2024 3
270 34-5574 G-BEYOĞLU MURAT GÜRMAN 2022 2024 3
271 34-4998 GENERAL DE CLAIDS SİNAN APA 2016 2024 9
272 34-4116 GEOLOG I BURCU DEMİROVSKİ 2007 2024 18
273 27-0001 GEPARD SERHAT ERDURAL 2005 2024 20
274 06-1377 GERONIMO AKHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2022 2024 3
275 07-6544 GICOLE İBRAHİM ETHEM AKÇASEVEN 2011 2024 14
276 34-3529 GIRLY PLEASURE VAN'T EIGENLO NAİME GÜMÜŞTEKİN 2006 2024 19
277 34-5577 G-KILYOS MURAT GÜRMAN 2021 2024 4
278 34-5157 GLAMOUR BURÇİN TUĞCU 2013 2024 12
279 01-4170 GLORIA (PONY) HASRET EMRE SAÇIN 2018 2024 7
280 34-4519 GOLDAN HÜSEYİN UMUT ÇINAR 2009 2024 16
281 35-2820 GOLDEN WONDER RÜYA KARATOPRAK 2011 2024 14
282 01-4148 GÖKBÖRÜ VEYSEL ARIK 2017 2024 8
283 41-3732 GÖKTÜRK METOHAN TAŞTEPE 2018 2024 7
284 34-5501 GRAF DE MAEZA SERAP KART 2016 2024 9
285 34-5040 GRAND DUCHESS İSMAİL KAAN SİDAR 2016 2024 9
286 34-3044 GRANDIOOS BZ SELİN ÖZTEKİN 2002 2024 23
287 34-5756 GRANFIDDICH PSH AZİZ OMUR 2023 2024 2
288 34-4398 GRANIKO CÜNEYT ALKUZU 2011 2024 14
289 34-4258 GUINNESS SK ESRA DOĞAN 2011 2024 14
290 01-4184 GUPSE DİJAN SEFA KESKİN 2018 2024 7
291 34-5727 GÜDÜK ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2019 2024 6
292 34-5084 GÜLAFİTAP CEM ALPDEMİR 2016 2024 9
293 16-3359 GÜREKE GÜZELİ SITKI DOĞUŞLU 2018 2024 7
294 06-1186 GÜZ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2024 12
295 34-5903 HABERBATUROĞLU CİHAT ÖREN 2009 2024 16
296 34-5729 HAMRA TALAT MEHMET TANFER 2018 2024 7
297 33-0039 HANDSOME GÜL ÖZDİKİCİ 2016 2024 9
298 14-0002 HANSOY VOLKAN ALBAYRAK 2020 2024 5
299 16-3343 HARMELA FAHRETTİN ARABACI 2012 2024 13
300 34-4478 HARMONY DU MARAIS İPEK KOÇER 2013 2024 12
301 34-3622 HASRETCAN TURAN KARAMAN 2011 2024 14
302 34-4396 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ 2007 2024 18
303 34-5445 HELBIA GÖZDE ŞENER BİLAL 2012 2024 13
304 41-3681 HEMŞİRE AHMET ARİF DOĞAN 2015 2024 10
305 34-4354 HERA (PONY) ŞÜKRÜ UZUN 2013 2024 12
306 19-0021 HERKÜL(PONY) HİKMET BURHAN KAYA 2010 2024 15
307 34-5533 HERMA ERCAN ATALAY 2012 2024 13
308 34-4037 HERMELIJN AYLİN GÜVENEN AYDEMİR 2007 2024 18
309 06-1176 HERMES MİLA GRUP ULUS. LTD. ŞTİ. 2015 2024 10
310 01-4185 HERMES DENİZ YÜCEL 2021 2024 4
311 34-3108 HIŞVA MUHSİN UĞUR 2008 2024 17
312 34-3278 HIZLIKIR HAKKI ÖZÇAM 2009 2024 16
313 34-5220 HİRA AREV (PONY) ÖZĞÜR KARADENİZ VATAN 2010 2024 15
314 35-2732 HOOGLAND TAHSİN KAYAYURT 2012 2024 13
315 34-5776 HOPEFUL M EMEL RİMA ERDEMİR GÜRGEN 2012 2024 13
316 07-6513 HORKA DAMLA GÖKSEL 2006 2024 19
317 16-3369 HOTTICO METE YAMAN 2021 2024 4
318 34-4237 HUBLOT HX İLKNUR TOPTANİ 2012 2024 13
319 34-4287 ICARE D.C. BURHAN UZUNKAYA 2008 2024 17
320 35-2782 ICE QUEEN FAZİLET GÜL 2013 2024 12
321 06-1137 ILGIN GELENEKSEL SPORLAR GENÇLİK VE SPOR KLB.DER. 2015 2024 10
322 34-4530 IMAGINE VAN'T ROTH EMRE TOĞLUKDEMİR 2008 2024 17
323 34-4209 INCA VAN DE MEYHOEVE HATİCE ELİF AKTAŞ 2008 2024 17
324 34-5752 INDIGO SOHAB KHAIR ALLAH 2004 2024 21
325 34-4207 INDIGO DU MARAIS KEMAL ŞEVEŞELİ 2014 2024 11
326 34-5307 INDIRA EZGİ ÖĞRETİCİ 2008 2024 17
327 35-2847 ISABEL(PONY) GÜL GİZEM KORUK 2010 2024 15
328 27-0018 ISPAN NAZAN KARATAŞ 2014 2024 11
329 34-5728 ISPARTALI ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2019 2024 6
330 34-5226 ISTANBUL EMRE TOĞLUKDEMİR 2013 2024 12
331 41-3694 İDA ŞEVVAL İPEK 2007 2024 18
332 06-1264 İLDENİZ K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2011 2024 14
333 22-0002 İLLEDE SARUHAN HASAN HÜSEYİN 2018 2024 7
334 54-0018 İSABEL(PONY) FATMANUR ASLAN 2015 2024 10
335 34-5587 İSTANBUL HALUK YÜKSEL 2021 2024 4
336 34-5836 JACKPOT MURAT GÜNAY 2017 2024 8
337 34-5918 JAIKA SORAYA IRYNA BURLAKA 2014 2024 11
338 01-4171 JEETJE- MIENA MZ ARİF HÜMBET 2014 2024 11
339 45-0003 JENCO'S ESPECIAL Z AHMET KURNAZ 2009 2024 16
340 34-3372 JEROME V/D WORFTHDEUE UĞUR SELÇUK CENGİZ 2009 2024 16
341 34-4233 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ONUR COŞKUN 2009 2024 16
342 34-5767 JILIZA JJS BEGÜM TUĞÇE ÇETİNSAYA 2014 2024 11
343 35-2841 JORRE-S-FAIR ÖZLEM ARMAĞAN 2009 2024 16
344 35-2691 JOY (PONY) MÜEYYET NASİBOĞLU 2008 2024 17
345 07-6605 JUGANA TOLGA CÖMERTOĞLU 2009 2024 16
346 34-5566 JULIETTA (PONY) İZZET ASLAN 2016 2024 9
347 34-5799 JUPITER ÖMER BOĞUŞLU 2020 2024 5
348 01-4129 JUST A FREESTAR K EBRU BEZEK 2014 2024 11
349 34-4604 JUST DO IT İHSAN SENCER HORASAN 2014 2024 11
350 34-4218 JUST G ÇİĞDEM ÖZDEDELİ 2011 2024 14
351 34-4027 KAÇIN GELİYOR KADİR BAŞTUĞ 2008 2024 17
352 06-1163 KAFKAS SEFA YILDIZ 2018 2024 7
353 34-4321 KANSAS CİLİV TASARIM TEKSTİL VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKET 2015 2024 10
354 07-6636 KAR TOPU(PONY) DAVUT AKPULAT 2019 2024 6
355 19-0022 KARACA ANATOLIA HİKMET BURHAN KAYA 2019 2024 6
356 39-0009 KARAMAN YAUHENIYA LAPTSENAK 2017 2024 8
