| Yarışma | Yarış | Binici | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | AHMET MERCAN ÖNDAĞ | 07.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | DERİN BİRİCİK | 07.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | AHMET MERCAN ÖNDAĞ | 06.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | DERİN BİRİCİK | 06.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | DERİN BİRİCİK | 30.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | TOPRAK KARTAL BATUR | 30.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | DERİN BİRİCİK | 29.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | TOPRAK KARTAL BATUR | 29.11.2025 | ||||||||
| ABAK ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | SIRIK PARKURU | ELA DENİZ ÇAKIR | 28.04.2024 | ||||||||
| ABAK ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | SIRIK PARKURU | ELA DENİZ ÇAKIR | 27.04.2024 |


ONLİNE İŞLEMLER