| Yarışma | Yarış | Binici | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 85 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 07.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 65 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 07.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 80 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 06.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 60 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 06.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 85 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 30.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 65 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 30.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 80 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 29.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 60 cm | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | 29.11.2025 |


ONLİNE İŞLEMLER