| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİLA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | DASK KUPASI -80 cm | CHUDNA CASTLE | 34-6245 | 29.03.2026 | ||||||||
| DİLA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | DASK KUPASI -90 cm | CHUDNA CASTLE | 34-6245 | 29.03.2026 | ||||||||
| DİLA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | DASK KUPASI -80 cm | CHUDNA CASTLE | 34-6245 | 28.03.2026 | ||||||||
| DİLA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | DASK KUPASI -90 cm | CHUDNA CASTLE | 34-6245 | 28.03.2026 | ||||||||
| GELİŞTİRME YARIŞMALARI 1 | TEŞVİK | SAN REMO (GALESTH) | 06-0803 | 18.06.2016 |


ONLİNE İŞLEMLER