| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K2 / 60 - 79 KM | ALİŞARLI | 34-3120 | 09.08.2025 | ||||||||
| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK KALİFİKASYON YARIŞMASI | K1 40KM | ALİŞARLI | 34-3120 | 16.03.2025 | ||||||||
| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K1 40 KM | ALİŞARLI | 34-3120 | 23.11.2024 | ||||||||
| ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI | ADK / 20 KM | TUMBUL HÜSEYİN | 34-5238 | 02.04.2023 | ||||||||
| ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | GASK KUPASI ADK 20 KM | TUMBUL HÜSEYİN | 34-5238 | 26.11.2022 |


ONLİNE İŞLEMLER