| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | Kupası - 40 cm | CARBONA | 07-6642 | 21.03.2026 | ||||||||
| ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | Kupası - 40 cm | CARBONA | 07-6642 | 20.03.2026 | ||||||||
| ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | Kupası - 40 cm | CARBONA | 07-6642 | 19.03.2026 | ||||||||
| ABAK ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK 30 cm | CALISTRA | 27-0002 | 27.04.2024 | ||||||||
| ABAK ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | SIRIK PARKURU | CALISTRA | 27-0002 | 27.04.2024 |


ONLİNE İŞLEMLER