| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖBEKLİTEPE ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K3 / 80 - 99 KM | ALA | 34-5254 | 22.11.2025 | ||||||||
| TBF ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | K3 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRKİYE KUPASI | ALA | 34-5254 | 19.10.2024 | ||||||||
| KBB ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI | K3 / 80 KM | ALA | 34-5254 | 27.04.2024 | ||||||||
| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K2 | ALA | 34-5254 | 23.03.2024 | ||||||||
| TBF ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI | K1 | ALA | 34-5254 | 25.11.2023 | ||||||||
| ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | GASK KUPASI ADK 20 KM | ALA | 34-5254 | 26.11.2022 |


ONLİNE İŞLEMLER