| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 85 cm | BELLA B Z | 27-0009 | 07.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 80 cm | BELLA B Z | 27-0009 | 06.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 85 cm | BELLA B Z | 27-0009 | 30.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 65 cm | BELLA B Z | 27-0009 | 30.11.2025 | ||||||||
| GELİŞİM LİGİ 2. AYAK DÖRDÜNCÜ BÖLGE (Adana, Antalya, Mersin, Gaziantep, Osmaniye, Konya) | SILVER LİG 2. AYAK | BELLA B Z | 27-0009 | 04.05.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK 60 cm | BELLA B Z | 27-0009 | 27.04.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK 60 cm | BELLA B Z | 27-0009 | 26.04.2025 |


ONLİNE İŞLEMLER