| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | ARWEN | 06-1354 | 07.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 60 cm | ARWEN | 06-1354 | 06.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | ARWEN | 06-1354 | 06.12.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 65 cm | ARWEN | 06-1354 | 30.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | ARWEN | 06-1354 | 30.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 60 cm | ARWEN | 06-1354 | 29.11.2025 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ | TEŞVİK - 40 cm | ARWEN | 06-1354 | 29.11.2025 |


ONLİNE İŞLEMLER