| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBF ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI | K1 40 KM | D'ARTAGNAN ARAMIS(PONY) | 06-1587 | 11.03.2026 | ||||||||
| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK KALİFİKASYON YARIŞMASI 20 KM- 40 KM | K1 40 KM | COFFEE(PONY) | 16-3302 | 08.03.2026 | ||||||||
| ATLI DAYANIKLILIK KALİFİKASYON YARIŞMASI | K1 / 40-59 KM | LAPISTES | 06-1480 | 13.12.2025 | ||||||||
| TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | AD-K | LAPISTES | 06-1480 | 09.11.2025 | ||||||||
| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | AD- K 20-39 KM | PUDUHEPA ANATOLIA | 19-0030 | 13.09.2025 |


ONLİNE İŞLEMLER