• YARIŞ: SARIYER KAYMAKAMLIĞI 120 CM

İstanbul

13.01.2018 14:58:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
28 34-3119 19 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK
22 26-3803 19 FOREVER-H ALİ RIZA ABDİK YT SOBK
22 34-3277 21 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 30.6 0 26.21 0 0 1
28 34-3204 19 COCO VALYANO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 40.09 0 26.38 0 0 2
14 34-3408 16 MARCUS İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 42.19 0 29.32 0 0 3
9 34-3911 16 UTOPIE DE GALESTE ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 42.65 0 29.86 0 0 4
5 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 40.87 0 30.46 0 0 5
6 61-0041 19 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 39.39 0 30.78 0 0
23 06-0828 18 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 40.79 0 30.89 0 0
12 34-3606 20 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK 42.76 0 31.37 0 0
8 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK 40.61 4 30.25 0 4
11 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 42.85 4 31.53 0 4
19 34-3704 21 WITHNY SELİN ALTINOK G İASK 39.26 0 27.07 4 4
21 34-2914 21 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 40.51 0 27.81 4 4
24 34-2660 22 CANDID KAAN BAŞEL YT İASK 39.02 0 29.13 4 4
13 34-3496 20 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK 41.75 0 29.79 4 4
0 55-5022 15 PINK DREAM İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 38.59 8 26.89 0 8
26 34-3239 18 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 42.72 4 30.39 4 8
0 34-3399 18 CARETINA LARA KILIÇ YT İASK 41.75 4 32.74 4 8
25 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 40.51 0 27.29 8 8
18 34-3729 13 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 38.32 4 27.99 8 12
4 06-0961 22 KÜHEYLAN ALİ RIZA ABDİK YT SOBK 39.68 4 30.01 8 12
16 34-3249 19 AIDA ALİ RIZA ABDİK YT SOBK ELENDİ
20 34-3228 17 ROCK TIME 13 YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK ELENDİ
15 34-3753 16 AELIUS ADRIANUS OĞUZ DALMIŞ YP KCC TERK
3 34-3776 16 AMERICA VH KAPELHOF Z OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ
7 34-3398 16 DY HARD DERİN CANÖZDEN YT İASK GİRMEDİ
10 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK GİRMEDİ
27 34-3768 20 ZSA ZSA EYLÜL KARADUMAN YT İASK GİRMEDİ
17 34-3651 16 DAMASKUS DN HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 39.73 0 27.74 0 0 TD
30 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 44.87 1 29.09 0 1 TD
31 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 44.09 1 34.61 0 1 TD
2 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 44.33 1 35.17 1 2 TD
1 34-3599 13 NIBBIT Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 53.28 7 32.12 4 11 TD