• YARIŞ: İASK KUPASI 125 CM

İstanbul

14.01.2018 14:58:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
15 26-3803 19 FOREVER-H ALİ RIZA ABDİK YT SOBK
16 34-3816 15 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 39.68 0 26.27 0 0 1
7 34-3969 16 STELLA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK 40.09 0 28.19 0 0 2
5 61-0041 19 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 41.26 0 29.74 0 0 3
21 34-3239 18 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 44.88 0 33.04 0 0 4
9 34-3606 20 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK 47.46 0 33.32 0 0 5
24 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 45.63 4 32.67 0 4
8 34-3911 16 UTOPIE DE GALESTE ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 47.22 4 33.21 0 4
26 34-3649 18 BONITA KENNEY GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 47.29 4 33.47 0 4
18 34-3277 21 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 38.49 0 24.56 4 4
4 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 43.1 0 34 4 4
28 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 49.86 1 33.52 4 5
22 34-3704 21 WITHNY SELİN ALTINOK G İASK 44.74 8 28.39 0 8
2 34-3776 16 AMERICA VH KAPELHOF Z OĞUZ DALMIŞ YP KCC 44.8 4 33.27 4 8
11 34-3496 20 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK 47.84 4 35.43 4 8
14 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 44.52 0 26.81 8 8
1 34-3599 13 NIBBIT Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 49.22 5 33.57 4 9
0 34-3204 19 COCO VALYANO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 44.53 0 36.43 9 9
20 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 53.71 14 34.91 4 18
23 06-0828 18 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 45.12 0 ELENDİ
12 34-3408 16 MARCUS İZZET KAAN ABORESİ YP İASK ELENDİ
17 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK ELENDİ
3 34-3249 19 AIDA ALİ RIZA ABDİK YT SOBK GİRMEDİ
6 34-3398 16 DY HARD DERİN CANÖZDEN YT İASK GİRMEDİ
10 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK GİRMEDİ
13 34-3651 16 DAMASKUS DN HÜSNÜ DİNÇ YP İASK GİRMEDİ
15 34-3753 16 AELIUS ADRIANUS OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ
19 34-2660 22 CANDID KAAN BAŞEL YT İASK GİRMEDİ
25 34-3768 20 ZSA ZSA EYLÜL KARADUMAN YT İASK GİRMEDİ
29 34-3659 15 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ