• YARIŞ: 85 CM TEŞVİK

İstanbul

14.01.2018 15:43:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-0517 24 FENG SCHUI MUHAMMED MUSTAFA KADIOĞLU YB GBSK
11 34-3146 16 DESTENY ALİN YAZICI G KCC 53.04 0 1
5 34-2439 23 MICKEY MOUSE (PONY) ALİN YAZICI G KCC 54.96 0 1
14 34-3964 16 CLASSIC ITALIA ALİN YAZICI G KCC 55.57 0 1
7 34-2626 23 AKTOR BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 57.03 0 1
2 34-3852 17 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 58.43 0 1
12 34-3763 15 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 58.99 0 1
10 34-3983 16 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 59.02 0 1
13 35-2696 18 B.EQUINE'S BONITA ÜMİT KIZILKAYA YT FERDİ 34 60.45 0 1
9 34-2976 22 ACCARDO NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 63.40 0 1
15 34-3994 18 RIQUELME ADNAN UĞUR YB GBSK 68.80 0 1
1 34-3821 16 MONA LISA IRMAK MERMER GY SIEC 85.91 3
4 34-3689 13 ALLA PUGACHOVA ARDA YAMAN G FERDİ 34 70.37 4
3 34-3990 12 KASTOR ÜMİT ÖGLÜ YT FERDİ 34 64.76 0 TD
0 34-3860 13 GARDENTO S A.JOHN TİMUÇİN ERKANLI YT FERDİ 34 80.08 2 TD
0 34-3355 16 DAN OĞUZHAN YONAR GY KCC 68.56 4 TD
6 34-3905 18 EMILIO SHAİKHA ALİ G GBSK GİRMEDİ
8 34-3904 18 BERTWIN ZAYED ALİ G GBSK GİRMEDİ