• YARIŞ: 9 A BİNİCİLER KUPASI 115 CM

İstanbul

11.02.2018 10:14:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16 34-3382 16 ARES CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 30 03 0 28.94 0 0 1
45 34-3764 15 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 32.79 0 29.42 0 0 2
15 34-3725 19 REINETTE DE PIENCE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 29 07 0 29.63 0 0 3
44 34-3873 16 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 31.76 0 30.21 0 0 4
22 34-3817 21 WELLINGTON TIMES ASLI SAVAŞKAN YT KCC 31.73 0 30.55 0 0 5
17 34-3762 15 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 33.98 0 30.68 0 0
38 61-0046 16 UM PTI DU GUE ARMAĞAN ÖZGÖRKEY YT İzASK 30.27 0 32.18 0 0
0 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 33.72 0 32.40 0 0
8 35-2710 20 COLIBRI P ÜMİT ÇAKMAK YT İzASK 30.81 0 32.45 0 0
39 34-2915 25 CANDILIO BS ÜMİT ÇAKMAK YT İzASK 30.95 0 32.85 0 0
25 34-4000 23 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 33.55 0 34.68 0 0
30 34-3496 20 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK 35.16 0 34.70 0 0
0 34-3913 14 KIZMIRA EMMA MEY AKSEL Y KCC 32.62 0 40.78 0 0
32 34-3889 16 LOUIS A2 KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 33.48 0 36.01 1 1
19 34-3426 17 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 32.45 0 38.66 1 1
31 34-3890 12 SELENA HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 30.20 0 31.27 4 4
14 34-3578 16 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ YT İASK 33.12 0 33.09 4 4
46 34-4015 15 CARLSON 118 MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 34.50 0 35.81 4 4
7 35-2714 18 BISON ARMAĞAN ÖZGÖRKEY YT İzASK 34.67 4 37.82 1 5
35 34-3456 15 CHICO STEFAN GÜRMAN YT İASK 32.58 4 35.51 4 8
6 35-2688 20 CLAPTON SZ MUSTAFA YALÇIN YT FERDİ 34 32.71 4 45.30 11 15
13 06-0767 17 CARL ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 32.71 4 71.74 21 25
42 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 31.64 0 49.65 8 8
3 35-2707 18 GENTLE BOY HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 45.69 0 ELENDİ
36 34-3724 13 NABİ SUNA MARİA AYDIN G SIEC ELENDİ
41 34-3529 18 GIRLY PLEASURE VAN'T EIGENLO NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ YT İASK ELENDİ
5 16-3138 19 COR DE LA SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK ELENDİ
9 34-3136 22 SIEC VITESSE K SENCER CAN YP BOR 38.98 1 47.43 3 4 TD
34 34-3750 14 CLOWNTJE MİNA KARAHANOĞLU G FERDİ 34 56.94 9 54.26 17 26 TD
18 34-3749 18 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 34.89 0 40.36 2 2 TD
16 34-3806 14 HOLLYWOOD ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 39.56 1 1 TD
29 16-3197 13 STAKWELL HASAN ŞENTÜRK YP BASK 31.60 0 35.61 4 4 TD
21 34-3992 13 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 34.22 0 36.63 1 1 TD
23 34-3902 13 MEXICO VD BROUWERSHOEVE Z CAN İNCE YP KCC 36.38 0 40.49 6 6 TD
27 34-3419 14 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 34.04 4 37.31 5 9 TD
2 16-3199 14 CHRONOS HASAN ŞENTÜRK YP BASK 31.24 4 48.96 8 16 TD
43 34-3894 14 CLH MORGANA R CAN İNCE YP KCC 32.41 0 37.88 1 1 TD
12 34-5404 16 TM CLICQUOT SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GİRMEDİ TD
40 61-0028 15 SIEC DIAMOND FLYING SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GİRMEDİ TD
37 34-3799 16 DJOKER ŞEVVAL ER GY BEVASK GİRMEDİ
33 35-2680 18 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK GİRMEDİ
24 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC GİRMEDİ
28 34-3701 15 ENZO DENİZ ALKAN YT İASK GİRMEDİ
1 34-3647 17 CUP OF COCO VLS CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ TD
20 34-3859 16 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK GİRMEDİ