• YARIŞ: 8 B BİNİCİLER KUPASI I. AYAK 115 CM

İstanbul

25.02.2018 12:22:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
17 06-0767 17 CARL ALİ ÇAVDARLI YT SOBK 25.91 0 29.77 0 0 1
54 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 31.11 0 31.91 0 0 2
53 35-2713 16 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 26.37 0 32.90 0 0 3
47 06-0771 13 ANKARA SÜLEYMAN YALIM ÇOPUROĞLU YT ABİK 27.97 0 33.27 0 0 4
42 34-3762 15 ELATON ONUR COŞKUN YT İASK 33.55 0 33.61 0 0 5
8 34-3837 12 PLOT FIRE GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 31.06 0 34.03 0 0
18 34-3503 15 JUPITER T ASLI SAVAŞKAN YT KCC 32.33 0 35.90 0 0
22 34-3382 16 ARES ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 31.39 0 34.69 0 0
31 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK 31.69 0 35.71 0 0
28 34-3999 15 CASSI BELLE 3 Z ESRA ZEYNEP ÖDÜL G İASK 31.37 0 36.28 0 0
24 34-3706 17 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK 30.57 0 37.43 0 0
14 06-0909 15 COSIRADO ONUR KANDEMİR YT ATASK 34.58 0 37.53 0 0
0 34-3066 22 CORDELLA MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 31.83 0 39.29 0 0
27 34-3414 18 CALVIN KLEIN ELİF SEÇİL GÜRLER YT İASK 32.34 0 40.62 0 0
44 34-3749 18 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 34.40 0 42.55 1 1
6 34-3764 15 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 32.41 0 32.65 4 4
36 06-0701 16 FUAT Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 30.97 0 33.46 4 4
38 34-3442 17 CAMILLA 11 KAREN SAUL G SOBK 28.34 4 33.81 0 4
40 16-3223 21 WESTER CL METİN ÇAKIR YT FERDİ 16 30.12 4 33.97 0 4
0 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK 29.73 0 33.97 4 4
15 34-3914 14 KIOVA GC AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 31.21 4 34.72 0 4
26 34-3783 14 C'EST L'AMOUR EKİN ÖKTEM GY İzASK 30.92 0 37.15 4 4
30 34-3680 16 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 33.18 0 37.31 4 4
52 06-0798 13 ILGIN Tnk. Yzb.TURGAY KAYA YT TSKSG 30.43 4 37.24 0 4
23 06-0911 20 LUNA 1603 DERİN YETKİN GY BBK 29.82 4 37.65 0 4
33 06-0814 18 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK 34.23 4 39.53 0 4
19 34-2363 24 HARRAS BORAN DEMİR G FERDİ 34 33.52 4 40.50 0 4
0 34-3707 12 BALWİN BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 34.59 0 43.59 5 5
16 34-3448 16 HADEWIJCH AHMET GÜNER ERTURGUT YT KBAGK 46.91 7 36.16 0 7
13 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 31.12 0 50.77 7 7
0 34-3456 15 CHICO STEFAN GÜRMAN YT İASK 30.20 8 38.64 0 8
37 34-3981 12 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 34.42 8 40.56 0 8
0 34-3458 16 CURTIS WK ONUR ALP GÖKDAĞ YT GS 33.88 8 44.62 1 9
34 34-3725 19 REINETTE DE PIENCE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 53.88 8 35.45 4 12
29 06-0831 16 LORD PRIMERA FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 53.08 8 37.60 4 12
11 34-2082 26 TEAM A VERDİ VAN DE FRUITKROF SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 40.93 9 34.42 4 13
39 34-3834 16 DON DULANA KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 33.73 12 43.59 9 21
45 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 30.40 0 34.41 0 0
46 06-0738 20 ZAKINTHOS SELİM YILDIZ YP SOBK 30.52 0 60.75 9 9
41 34-3760 16 CENSES Z MURAT GÜRMAN YT GBSK 35.91 0 42.10 1 1 TD
0 34-3451 13 JUSDE POMME UĞUR YILMAZ YP İASK 33.09 0 36.15 0 0 TD
3 34-3750 14 CLOWNTJE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 34.76 0 41.88 0 0 TD
10 34-3992 13 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 35.17 0 42.10 1 1 TD
4 35-2683 13 CANDY OSMAN ŞEN YP İzASK 31.42 4 38.24 0 4 TD
9 34-3136 22 SIEC VITESSE K MEHMET TUNCER CAN YP BOR 39.54 1 50.74 3 4 TD
0 34-3419 14 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 34.71 0 53.62 7 7 TD
48 16-3197 13 STAKWELL HASAN ŞENTÜRK YP BASK 30.15 0 39.60 0 0 TD
49 06-0809 20 CHIPOLLINI S ÖMER ÇETİN YP AASK 29.87 0 36.17 4 4 TD
55 34-5404 16 TM CLICQUOT CAN İNCE YP KCC 33.66 0 41.23 0 0 TD
21 34-3873 16 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 33.08 4 TERK
51 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC ELENDİ
20 34-3835 18 C'EST LA VIE 108 BUSE BÜKE GY İASK 29.00 0 ELEM
12 35-2668 18 CASSITANO NECDET KARAGÜLLE YT İASK 33.07 4 ELEM
25 34-3050 18 AGROPOINT COCIBRA EDA İLGÜY G İBK ELENDİ
2 06-0663 19 CAMPARI K ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK ELENDİ
56 35-2684 20 AMİRA BURAK KORKMAZ YP KCC GİRMEDİ
50 34-3833 15 CADIA ŞAHİN OTO YT FERDİ 34 GİRMEDİ
35 06-0920 12 BLACK DIAMOND ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
5 06-0678 17 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG GİRMEDİ
1 34-4029 13 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK GİRMEDİ
32 34-3890 12 SELENA HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 GİRMEDİ