• YARIŞ: TEŞVİK 135 CM

İstanbul

11.08.2018 14:59:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
20 34-3757 15 TRISTAN A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC 76.77 0 2
6 06-0818 16 AMERICAN DREAM HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 81.92 0 3
7 34-3775 14 ANDI HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 83.76 0 4
34 34-3164 21 CONTERO 8 EMİR KOÇAK GY GBSK 84.08 0 5
10 06-0810 16 CHAMP'S SON ÖMER ÇETİN YP AASK 85.16 0 6
1 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 87.11 0
36 34-3682 14 FURIANO B BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 90.24 1
37 34-3641 17 CHICO UĞUR YILMAZ YP İASK 69.98 4
46 34-3101 21 WERVELWIND 4 SENCER HORASAN YP FERDİ 34 71.29 4
29 34-4088 16 DIONISOS HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 74.32 4
25 34-3426 17 ALISTO SENCER CAN YP BOR 74.62 4
31 06-0811 16 LAMBADO 22 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 76.16 4
23 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 77.53 4
4 34-3889 16 LOUIS A2 SENCER CAN YP BOR 80.34 4
24 16-3196 16 NINDOXELLO TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 81.52 4
30 34-3341 16 UP DU VAL GUERARD SENCER HORASAN YP FERDİ 34 88.36 4
0 34-3560 15 CASCADA 79 CAN İNCE YP KCC 88.82 5
35 34-4259 20 ZAPPA WH CAN İNCE YP KCC 88.87 5
27 16-3181 18 CONDINO 29 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 88.99 5
44 06-0817 15 VAKAO DES BRIMBELLES HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 90.26 5
3 34-3896 15 CASSAL UĞUR YILMAZ YP İASK 91.25 5
45 34-3898 16 DOWNING STREET HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 95.96 6
0 34-3646 15 CALOMA MELLONİ DİLARA PARS YP KCC 81.59 8
28 34-3438 16 LOLA-Z HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 85.89 8
22 34-3835 18 C'EST LA VIE 108 BUSE BÜKE GY İASK 86.16 8
32 34-4294 19 ONTARIO ÖMER ÇETİN YP AASK 88.27 9
43 34-3781 14 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 89.91 9
14 34-3995 14 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 91.11 9
42 34-3859 16 IQ VAN'T EIGENLO SENCER CAN YP BOR 92.84 10
15 06-0688 21 BARAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 94.90 10
16 34-3606 20 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK 97.68 11
26 35-2729 16 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 74.45 12
38 34-3502 19 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 82.69 12
39 06-0710 18 LİBAS SECRET LOVE OSMAN ŞEN YP İzASK 86.88 12
5 16-3200 19 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 88.91 13
41 34-4016 16 CON NO NAME Z BARKIN AYDIN YP İASK 89.46 13
8 34-4060 16 DINEFLEUR SENCER HORASAN YP FERDİ 34 89.94 13
17 34-3712 17 POOFF LARA GÜNDÜZ YT İASK 114.94 15
12 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK 82.89 16
18 61-0042 17 ELECTRIC ASLI GÜLEÇ YT İASK 92.95 18
2 34-3705 17 CARLITO RK MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 96.02 19
47 34-3779 17 TAM TAM DE BACON TARA SUBAŞI YT KCC TERK
21 34-3399 18 CARETINA AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK ELENDİ
19 34-3451 13 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK ELENDİ
40 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC GİRMEDİ
9 06-0903 15 CHARMEUR 427 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
11 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GİRMEDİ
33 34-2881 19 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC GİRMEDİ