• YARIŞ: TEŞVİK 125-130 CM

İstanbul

12.08.2018 14:59:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
2 34-3775 14 ANDI HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 36.46 0 48.15 0 0 1
10 34-4294 19 ONTARIO ÖMER ÇETİN YP AASK 35.71 0 50.42 0 0 2
0 34-3659 15 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 34.85 0 51.62 0 0 3
12 34-2764 23 QUICK DE STEHERMELLE SENCER HORASAN YP FERDİ 34 36.60 0 52.22 0 0 4
27 61-0028 15 SIEC DIAMOND FLYING CAN İNCE YP KCC 39.34 0 61.57 2 2 5
14 06-0811 16 LAMBADO 22 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 33.71 0 44.43 4 4 6
18 16-3164 19 ANDORRA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 34.03 0 45.58 4 4
43 06-0695 23 YILDIRIM ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 37.28 0 49.75 4 4
19 34-3438 16 LOLA-Z HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 35.09 0 49.91 4 4
1 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK 34.76 0 51.38 4 4
33 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 37.66 4 37.66 1 5
41 34-3813 15 EVERT HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 37.85 0 56.54 5 5
26 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 39.98 0 56.75 5 5
24 35-2693 15 LİBAS CAPTAIN VAN OVERIS Z OSMAN ŞEN YP İzASK 38.28 0 60.90 6 6
34 06-0663 19 CAMPARI K ÖMER ÇETİN YP AASK 36.98 4 62.01 2 6
28 06-0704 16 FULDEN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 36.56 0 53.51 8 8
5 06-0649 18 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 35.78 0 68.49 8 8
25 61-0042 17 ELECTRIC ASLI GÜLEÇ YT İASK 36.53 8 54.40 1 9
38 34-2851 19 GENZAROVA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK 36.36 4 55.43 5 9
16 06-0617 18 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 34.01 4 57.20 5 9
13 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK 52.22 8 59.83 2 10
30 34-3646 15 CALOMA MELLONİ DİLARA PARS YP KCC 37.04 4 61.93 6 10
23 34-3623 18 BOMBAY BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 39.76 0 62.00 10 10
9 34-4096 16 CORREZE VAN DE MOSKIFARM NAİL SÜLAR YP KCC 38.12 4 62.34 6 10
22 34-3873 16 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 36.10 4 60.16 14 18
39 34-3458 16 CURTIS WK ONUR ALP GÖKDAĞ YT GS 40.24 5 TERK
37 34-3712 17 POOFF LARA GÜNDÜZ YT İASK ELENDİ
6 06-0792 19 AGROPOINT CERMIT BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK ELENDİ
15 34-3750 14 CLOWNTJE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 ELENDİ
29 06-0767 17 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK ELENDİ
11 34-3986 15 LUCKY LORD Z SENCER CAN YP BOR TERK
36 34-4060 16 DINEFLEUR SENCER HORASAN YP FERDİ 34 TERK
35 34-4095 14 CORRADOS LVP Z SENCER CAN YP BOR GİRMEDİ
17 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K GİRMEDİ
21 34-3679 17 REX LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 GİRMEDİ
40 61-0041 19 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK GİRMEDİ
31 35-2729 16 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK GİRMEDİ
20 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
7 34-3705 17 CARLITO RK MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK GİRMEDİ
32 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GİRMEDİ
8 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GİRMEDİ
42 61-0048 14 SIEC BACHELOR CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ
3 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC GİRMEDİ
4 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ