• YARIŞ: İASK KUPASI 120 CM

İstanbul

08.09.2018 16:28:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
5 35-2749 17 CAMARUSO H OKTAY SEZEK YP İASK
16 34-3659 15 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 40.66 0 28.28 0 0 1
51 06-0695 23 YILDIRIM ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 41.58 0 28.72 0 0 2
26 35-2666 16 CONRAD CAN İNCE YP KCC 42.29 0 30.15 0 0 3
53 06-0617 18 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 40.34 0 30.31 0 0 4
6 34-3147 21 CAMPEADOR 2 SELİM YILDIZ YP SOBK 41.56 0 31.33 0 0 5
41 34-3978 12 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 43.66 0 31.51 0 0
3 06-0678 17 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 43.18 0 32.3 0 0
19 34-3617 16 DON CARLOS ALARA SİPAHİOĞLU YT İASK 39 0 35.01 0 0
18 34-3745 16 DORINA H DENİZ ÜRETMEN G İASK 40.78 0 35.25 0 0
49 34-3107 22 VICTORIE ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 44.01 0 37.1 0 0
31 34-3555 22 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK 41.14 0 37.65 0 0
22 34-4029 13 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK 44.94 0 38.79 0 0
42 06-0828 18 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 43.83 0 39.03 1 1
17 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 42.54 0 39.14 1 1
1 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 49.38 0 39.87 1 1
36 34-3995 14 OLIVER P Z NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 48.31 0 40.06 1 1
37 34-3225 19 AQUILA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 45.19 0 40.18 1 1
7 34-3712 17 POOFF BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 46 0 41.11 1 1
48 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 46.45 0 41.37 1 1
4 34-3519 16 CALANDOR CAN İNCE YP KCC 47.47 0 42.58 1 1
33 34-3847 16 DARTEL Z İREM LAL GÖREN G GBSK 51.72 1 44.44 2 3
28 06-0701 16 FUAT Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 40.33 4 34.05 0 4
50 34-3651 16 DAMASKUS DN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 42.53 4 34.92 0 4
39 01-4092 16 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 39.7 4 35.03 0 4
15 34-3398 16 DY HARD DERİN CANÖZDEN YT İASK 46.14 4 35.35 0 4
21 34-3767 16 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK 45.11 4 38.51 0 4
12 34-3277 21 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 38.57 0 29.13 4 4
2 06-0649 18 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 42.03 0 31.81 4 4
11 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 44.59 0 34.05 4 4
45 34-2851 19 GENZAROVA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK 39.73 0 35.12 4 4
52 34-3911 16 UTOPIE DE GALESTE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 44.03 0 37.03 4 4
47 34-3419 14 LAMENTA Y BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 44.51 0 39.92 5 5
29 34-3729 13 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 39.27 8 29.03 0 8
38 34-3587 20 ZINEDINE D SARP SARPER YT İASK 39.47 4 34.24 4 8
43 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 44.06 4 36.78 4 8
46 34-3131 20 BATISSE DU ROUET SELİM YILDIZ YP SOBK 45.65 0 35.41 8 8
5 34-3981 12 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 47.72 0 35.8 8 8
30 01-4082 17 RENALDIN BENGÜ ŞAVLI YT FERDİ 34 40.65 0 36.96 8 8
9 34-2741 19 ASPEN ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 43.06 4 39.69 5 9
40 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 44.26 0 39.11 9 9
13 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 39.79 0 44.93 10 10
14 34-3991 17 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 43.7 12 37.42 0 12
44 34-3649 18 BONITA KENNEY FERHAT BOSTAN GY İASK 43.32 12 36.62 4 16
32 34-3060 19 CATHY 34 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 44.79 8 38.87 8 16
20 34-3805 18 CABANA BARKIN AYDIN YP İASK 43.52 8 38.7 12 20
25 34-2755 21 LEONELLO 3 ALİ RIZA ABDİK YT SOBK 73.73 23 36.17 0 23
0 34-4012 13 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK 43.97 0 ELENDİ
0 34-3179 16 EDIT PIAFF ÖYKÜ ÖZER GY İASK TERK
10 61-0043 16 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK GİRMEDİ
23 34-4123 15 DALTON DE SAULIEU İZZET KAAN ABORESİ YP İASK GİRMEDİ
24 34-3765 16 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK GİRMEDİ
27 34-3813 15 EVERT HÜSNÜ DİNÇ YP İASK GİRMEDİ
34 34-5404 16 TM CLICQUOT CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ
35 34-3470 18 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 GİRMEDİ