• YARIŞ: İASK KUPASI 90 CM

İstanbul

16.02.2019 17:45:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
10 34-3728 17 CORDEO MELİS ROMANO GY İASK 52.67 0 1
24 34-4093 12 IRBHA D Z ALİN YAZICI G KCC 56.94 0 2
5 34-2158 24 SYDNEY I İPEK ERTÜRK G KCC 57.22 0 3
47 34-3566 13 HASDİKOZ MEHMET CAN İNCİRCİOĞLU YT İASK 58.35 0 4
7 34-3240 19 AVIGNON İREM İNCİ KORUR G İASK 60.45 0 5
14 06-0766 21 TRIGGER MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 60.84 0
18 06-0961 22 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK 60.89 0
6 34-4116 17 GEOLOG I ELA SENA TOPTANİ GY İASK 62.93 0
51 35-2730 15 LEODEGRANCE ELİF YILMAZER YT İzASK 64.11 0
56 35-2723 18 B.EQUINE'S CONCERTO DENİZ KARAMAN YB İzASK 64.78 0
33 35-2737 13 HAPPY SANTIAGO İPEK ATİK G FERDİ 34 67.93 0
43 34-3713 21 SHAGGY FINE HAKAN KAYA ANIÇ YT K.B.S.K 68.16 0
19 34-4015 15 CARLSON 118 ADNAN SERDAR KINRAN YT GBSK 69.53 0
40 34-3832 16 ICERA VAN HET BRANDSHOF SAFİR ÇETİNKAYA YB İASK 70.32 0
30 34-4137 19 ANNO - 05 CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL GY İASK 49.26 4
26 34-3662 21 POISON BAWER BERKER KIRCALI GY İASK 54.72 4
25 34-4038 17 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 55.17 4
16 34-3512 21 WARNICE H AZRA ÖZTÜRK GY AASK 56.7 4
3 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 58.57 4
3 34-4098 14 FRITS İREM SU KILIÇ G İAABSK 60.28 4
11 34-3990 12 KASTOR ESMA ZEYNEP ALPER G İAABSK 67.78 4
57 34-2325 23 EPONA COTE D'AZUR EMİNE İREM MUCAN YT İzASK 68.17 4
60 34-3905 18 EMILIO ZAYED ALİ G GBSK 69.03 4
31 35-2673 20 PLURIS YİĞİT KAYAYURT G FERDİ 35 57.49 8
58 34-3966 17 CONVERTINA DE BOIS MESANGE NEHİR ÇETİNKAYA YB İASK 115.99 27
49 34-3833 15 CADIA NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 ELENDİ
54 06-0662 19 CHAMPAGNER GÖKÇE AKER GY BBK ELENDİ
22 34-3371 16 SHİRAZ ATA ŞENTÜRK G FERDİ 34 TERK
29 34-3270 15 ONDALUZ MUHAMMED EMİR OKUMUŞ GY FERDİ 34 49.5 0 1
12 34-2718 19 SPECIAL FORCE İDİL ÇELTEK YT AKBSK 51.15 0 2
21 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 55.01 0 3
37 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 55.13 0 4
0 35-2669 18 LOOPY LUNA CEREN ERTÖZ G İzASK 55.67 0 5
32 06-0979 19 SAIGON 29 DURU ERSOY G AASK 58.03 0
36 34-3872 12 COSCA ARİF İSMET YETKİN YT BBK 58.44 0
13 34-3186 20 WALESLO ÖZGEN ERSOY YILMAZ YT AASK 60.16 0
39 34-3442 17 CAMILLA 11 KAREN SAUL G SOBK 62.43 0
4 34-3753 16 AELIUS ADRIANUS NİL HATİPOĞLU GY İASK 62.51 0
9 34-3763 15 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 63.38 0
20 34-3983 16 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 65.22 0
59 34-4085 15 ELSA LİNEA O.A. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 65.77 0
38 34-4004 14 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT BEVASK 66.52 0
17 34-3580 13 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK 67.37 0
50 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 68.5 0
8 34-3411 14 MISS NARNIA NEFİSE TUBA GÜZEL G AKBSK 68.61 0
62 06-0794 17 THEODORE İMRAN YENİAY YT AASK 70.46 0
63 35-2731 11 KAVİA GÖRKEM KOCAOĞLU YT İzASK 71.08 0
42 34-4168 10 BALATON NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 72.41 1
23 34-3686 14 EL CAPITAN MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 73.52 1
61 35-2746 16 DILLENBURG AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK 73.62 1
46 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 74.15 1
0 06-0691 19 DAIMOND K BEYNUR TÜRKOĞLU YT FERDİ 35 74.39 1
15 34-2688 20 SYDNEY HASAN EMRE TEMELLİ YT DASK 78.04 2
27 34-2533 24 AAIKE NİHAL SEVÜK YT AASK 49.76 4
0 34-3080 16 URZA BEYNUR TÜRKOĞLU YT FERDİ 35 61.28 4
52 34-4114 16 D-DAY MURAT IŞIK YP SOBK 66.76 4
45 35-2732 12 HOOGLAND ANAR SHABANOV YT PASK 68.98 4
44 34-2976 22 ACCARDO ÇAĞLAYAN AKTUNA YT FERDİ 34 73.29 5
35 35-2719 10 JASMIJN - DESSA BUSE ŞAMLI YT FERDİ 35 75.88 5
55 34-3874 14 NEON Z NAUD VH GEHUCHT Z DOĞA AKARVARDAR G FERDİ 34 67.54 8
28 06-0894 11 HEAVENLY CREATION HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 98.2 19
53 34-3616 13 LADY ROSE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 119.89 24
41 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM CAN YARAN YT SIEC ELENDİ
34 34-3394 17 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK GİRMEDİ
48 34-2990 21 CAMBELL Z VALERIIA EVSTAFEVA G İASK GİRMEDİ
0 06-0743 17 CHADMAN İMRAN YENİAY YT AASK 64.2 0 TD
64 34-4111 10 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 72.36 1 TD
0 06-0769 17 CONTIKI AZ ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 101.93 20 TD