• YARIŞ: 60 CM

Bursa

24.02.2019 10:41:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
2 35-2704 14 SİYAH İNCİ(PONY) ŞANA SEMERCİLER G DBSK 49,64 0 1
3 34-3644 21 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK 56,02 0 2
4 16-3210 13 DOLLY (PONY) BERİL KILIÇ PIII-EA Tabiat 42,96 0 1
1 16-3232 12 BALKIZ (PONY) AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 44,94 0 2
8 16-3238 17 MAYA (PONY) BEYZA NUR KAYA YB Tabiat 45,10 0 1
5 34-3550 21 WYLANDRA NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 45,96 0 2
15 16-3228 11 THOR EVREN BOYACI YT FERDİ 16 47.04 0 3
6 16-3226 14 APACHE (PONY) BUĞRAHAN GÜRBÜZ YB Tabiat 47,20 0 4
16 34-3844 15 BLACK (PONY) ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN G BEVASK 47.42 0 5
14 16-3140 24 ELENA (PONY) NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 49.56 0
13 34-1615 27 KAMELIA NİSA EZİNE KAYA YB Tabiat 49.66 0
10 34-3585 15 VARUM DES IBIS CENK PAŞA SİYOK YB İBK 49.8 0
17 06-0732 16 CHARMEN SERHAT MUTLU YB Tabiat 56.24 4
11 16-3225 11 ÇİKOLATA (PONY) ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 61.68 4
12 16-3227 11 ERKUL BUĞRAHAN GÜRBÜZ YB Tabiat 66.14 5
9 34-4052 14 SIRIUS ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN G BEVASK Girmedi
18 41-3555 15 ZİLLİ (PONY) HALİL MUTLU YB Tabiat Elendi