• YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER 115 CM 1. MANŞ

İstanbul

27.04.2019 14:53:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3870 13 LAETITIA DE LAUBRY SİM HALULU YT İASK
34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK
34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE ASLI SAVAŞKAN YT KCC
34-3819 15 ESPADA'N VDL TALYA AFYONERİ YT SASK
34-3983 16 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN
56 34-4131 15 TM JOYEUSE DE MESSITERT CEREN ERTÖZ G İzASK 65.14 0 1
62 34-2914 21 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 65.28 0 2
9 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 65.64 0 3
33 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 66.17 0 4
42 34-4202 16 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 67.99 0 5
1 34-3394 17 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK 69.59 0
61 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 73.14 0
8 06-0740 17 DORA MERT KIRIK GY KCC 73.86 0
21 34-4156 17 CASANOVA ARHAN TOPAL G DASK 74.99 0
15 34-4000 23 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 77.00 0
60 34-4059 12 CLAYTMAN TALYA AFYONERİ YT SASK 77.78 0
49 34-3763 15 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 77.80 0
29 34-3706 17 TWISTER BLUE D'AZUR ECE PAMUK G İzASK 79.95 0
67 34-4150 14 CARLEANDRA AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 81.34 0
38 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 83.44 1
7 34-3986 15 LUCKY LORD Z NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ YT İASK 84.14 1
6 34-2870 21 ABDİ İBRAHİM NEBRASKA AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK 84.16 1
17 34-3779 17 TAM TAM DE BACON TARA SUBAŞI YT KCC 85.38 1
28 34-3997 15 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 86.48 1
23 34-3136 22 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 88.02 2
20 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 88.27 2
30 34-3764 15 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 89.10 2
66 34-3578 16 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ YT İASK 90.25 2
13 34-4193 16 DENZEL ŞENOL AKSU YT DEEP SUN 93.54 3
65 34-3722 17 VICTORIE MERT KIRIK GY KCC 72.68 4
18 34-3369 16 DOLDOER AZRA KAYRA KÜÇÜKÇALIK G BEVASK 73.31 4
16 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 77.02 4
53 34-3749 18 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 AHMET CENAN ESİRTGEN YT İASK 80.96 4
24 34-3090 19 ARON LYN NİL ÖZGÜN G DASK 82.24 4
50 34-4054 13 UWE Z SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 82.39 4
59 35-2746 16 DILLENBURG ŞENOL AKSU YT DEEP SUN 83.24 5
47 06-0814 18 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK 85.77 5
11 06-0810 16 CHAMP'S SON ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK 86.48 5
46 34-2881 19 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC 88.46 6
5 06-0960 11 LANCELOT I HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 96.40 8
45 34-3635 17 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM YT SIEC 101.43 9
26 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM CAN YARAN YT SIEC 84.17 9
48 34-3007 20 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 106.80 10
36 34-3744 15 KİM MERT KIRIK GY KCC 130.29 10
64 34-3107 22 VICTORIE BATU DEMİR YT FERDİ 34 92.93 11
19 34-3889 16 LOUIS A2 KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELEM
25 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK ELEM
34 34-2770 20 LEON G İPEK ÖCAL YT İzASK ELEM
37 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARADUMAN YT İASK ELEM
43 34-3445 16 DIXY BARKIN ÇATALAY YT FERDİ 34 ELEM
35 34-4095 14 CORRADOS LVP Z NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ YT İASK TERK
0 35-2737 13 HAPPY SANTIAGO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 78.94 4 TD
0 34-3982 14 FIRECRACKER S CEM VARDAR YP FERDİ 34 85.07 1 TD
0 34-3707 12 BALWİN BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 92.87 11 TD
2 34-4029 13 BOGANA GARETTE BURAK AZAK YP İASK 94.96 3 TD
4 34-3161 18 DUVKALLE OKTAY SEZEK YP İASK 88.79 2 TD
14 34-3819 15 ESPADA'N VDL SENCER HORASAN YP FERDİ 34 82.39 0 TD
22 34-4136 12 HERITAGE UĞUR YILMAZ YP İASK 93.37 3 TD
27 34-3992 13 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 104.33 6 TD
32 34-3983 16 FELİCİANO SENCER CAN YP BOR 78.16 0 TD
39 34-3439 17 CUROOS HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 84.41 1 TD
40 34-4128 18 QUINCY İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 85.81 1 TD
41 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR 97.06 4 TD
44 35-2748 10 OUR LUCK L SENCER CAN YP BOR 71.09 4 TD
51 34-4259 20 ZAPPA WH BURAK AZAK YP İASK 93.17 3 TD
54 34-3782 12 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 88.27 2 TD
55 35-2714 18 BISON ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 90.27 2 TD
63 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE UĞUR YILMAZ YP İASK 83.38 1 TD
31 34-3870 13 LAETITIA DE LAUBRY GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 88.89 2 TD
3 35-2700 16 DROPSHOT ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 GIRMEDI
10 35-2731 11 KAVİA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GIRMEDI
12 34-4165 14 KAPELAAN VD DONKHOEVE KAYA DİDMAN YT İASK GIRMEDI
52 06-0663 19 CAMPARI K ABDULKADİR ÖZCAN YT AASK GIRMEDI
57 34-3973 11 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GIRMEDI
58 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GIRMEDI