• YARIŞ: KAYA BABAN BRONZ LİG FİNAL 115 CM

İstanbul

21.04.2019 16:46:00


238.2.2

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
46 35-2715 17 CAREL YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK
52 34-4193 16 DENZEL HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK
49 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK
53 35-2746 16 DILLENBURG ŞENOL AKSU YT DEEP SUN
17 34-4017 16 CAFE QUICK ASTRID MIRANGELS GALLEGOS G İASK 62.12 0 30.5 0 1
11 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 66.19 0 31.39 0 2
19 34-3376 18 GAVİLLAN DE BELLEROSE CEREN NAZ GÜR GY DASK 60.89 0 31.43 0 3
7 34-4131 15 TM JOYEUSE DE MESSITERT CEREN ERTÖZ G İzASK 65.26 0 31.56 0 4
50 34-3107 22 VICTORIE BATU DEMİR YT FERDİ 34 69.3 0 31.79 0 5
6 34-3409 17 CARMINE PM MURAT IŞIK YP SOBK 71.98 0 32.27 0
0 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK 69.71 0 32.28 0
12 34-4164 13 KOGAN SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 70.3 0 34.93 0
31 34-3185 15 OCIOR BABY SÜLEYMAN AŞÇI YT SOBK 67.82 0 35.17 0
23 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 68.83 0 36.93 0
27 34-3571 14 KERLY VD BISSCHOP ABDULLAH AKSU YT DASK 69.88 0 38.55 0
4 34-3773 14 CYRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 65.6 0 38.93 0
35 34-4161 12 CASSANDRA ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK 62.04 0 28.49 4
29 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 57.81 0 28.91 4
25 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 69.77 0 34.12 4
53 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 72.1 0 34.78 4
60 35-2732 12 HOOGLAND ANAR SHABANOV YT PASK 69.32 0 36.09 4
2 34-3755 21 WINSTON ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK 69.95 0 36.42 4
24 35-2713 16 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 64.67 0 35.05 8
34 34-3868 24 POWER BOY EREN ULAŞ YT İASK 64.11 0 TERK
41 34-3394 17 CASANDRA ELA DERİN CESUR G SOBK 66.47 0 GİRMEDİ
0 34-2881 19 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC 73.9 0 GİRMEDİ
10 34-4160 12 HOAGY LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 74.83 1
33 34-4208 16 BERLIN VD SCHEMMERSBERG Z YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 75.58 1
42 34-4182 15 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 61.4 4
14 34-4162 13 LOU VAN DE KORNELISHEVE ARDA YAMAN G FERDİ 34 64.87 4
15 34-4159 14 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 65.77 4
57 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 66.24 4
48 34-4193 16 DENZEL ŞENOL AKSU YT DEEP SUN 67.42 4
13 34-3852 17 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 68.6 4
54 34-3728 17 CORDEO SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 68.64 4
58 34-3704 21 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 68.73 4
36 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 70.37 4
18 34-4035 13 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK 70.71 4
63 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 72.77 4
59 34-3985 11 ARTEMİS YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 73.57 4
1 34-4111 10 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 76.5 5
51 06-0674 19 ESCUDO I HÜSEYİN KAYAYURT YT FERDİ 35 63.56 8
16 34-4037 17 HERMELIJN MEMET EMİN KOTAN GY İASK 68.63 8
3 16-3137 23 CONTESS 29 NECDET KARAGÜLLE YT İASK 68.79 8
37 34-3889 16 LOUIS A2 KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 89.09 8
8 34-3555 22 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK 89.72 8
44 34-3007 20 QUINTO DE BAUSSY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 75.95 10
5 34-4202 16 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 69.07 12
46 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM CAN YARAN YT SIEC 72.9 12
38 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE SELİM YILDIZ YP SOBK 86.15 12
28 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK 83.33 15
30 34-3624 18 BANYUL FIRAT POLAT GY BEVASK 88.82 16
22 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 113.81 22
0 34-3989 17 COBALT NİSA YAMAN GY BOR 114.16 27
55 34-3729 13 GRANULIET V&K BURAK ALPARSLAN GY İASK 106.44 29
21 34-3753 16 AELIUS ADRIANUS NİL HATİPOĞLU GY İASK ELENDİ
45 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK ELENDİ
52 35-2728 13 GINEVE ECE ÇAL G İzASK ELENDİ
39 34-3472 19 FRENCH KISS MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK TERK
47 34-3369 16 DOLDOER FATİH BORA TARHAN YP İASK TERK
0 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR GİRMEDİ
20 34-3354 17 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
26 34-3973 11 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GİRMEDİ
40 34-2922 20 QUEL STAR DE SAFRAY TUANA KARAKULLUKCU GY KCC GİRMEDİ
56 34-4114 16 D-DAY MURAT IŞIK YP SOBK GİRMEDİ
61 34-4190 14 DISORONNO Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 75.65 1 TD
62 34-3983 16 FELİCİANO SENCER CAN YP BOR 71.28 4 TD
64 34-2942 19 AMIGO BURAK KORKMAZ YP KCC 71.29 4 TD
49 35-2746 16 DILLENBURG SENCER CAN YP BOR 71.93 4 TD
43 35-2715 17 CAREL BARKIN AYDIN YP İASK 78.28 6 TD
67 34-3870 13 LAETITIA DE LAUBRY GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 74.68 13 TD
9 34-4217 12 MYLORD DE ROYAL HORSE CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ TD
32 34-4093 12 IRBHA D Z CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ TD
65 34-4218 13 JUST G CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ TD
66 34-3419 14 LAMENTA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GİRMEDİ TD