• YARIŞ: TEŞVİK 40 CM

Ankara

04.05.2019 11:30:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
2 06-0805 13 ARES (PONY) ALEKSANDRA GÖKALP Y ABİK 53.55 0 1
3 06-0963 12 MOOGLİ (PONY) NİL TOROS G ATASK 43.61 0 1
4 06-0765 14 LORD (PONY) MAHMUT KAAN DOĞAN G ABİK 55.26 0 1
6 06-0923 17 ADRIAN AMY'S SANDER (PONY) DEFNE AYDIN G BeşASK 110.05 20 4
7 06-0991 17 DEEP BLUE SEA (PONY) YASEMİN ULUPINAR G ABİK 60.38 0 1
8 06-0990 19 BALFİ (PONY) DURU ASYA ERDOĞMUŞ YB ABİK 73.15 0 1
5 06-0985 11 BADEM (PONY) ATABERK KARACAOĞLU PIII-EA FERDİ 06 62.72 4 3
1 06-0990 19 BALFİ (PONY) ASLI TURGUT P II FERDİ 06 ELENDİ