• YARIŞ: PIII BİNİCİLER 90 CM

Ankara

25.05.2019 11:27:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
0 06-0999 13 BILBERRY DE MILINAVEL (PONY) YASEMİN ULUPINAR G ABİK 62.45 0 1
1 06-0999 13 BILBERRY DE MILINAVEL (PONY) PARLA TELLİOĞLU YB AASK 63.13 0 2
2 06-0985 11 BADEM (PONY) ATABERK KARACAOĞLU PIII-EA FERDİ 06 GİRMEDİ
39 34-2267 23 UDINESE SELİN PALANDUZ YB AASK 48.01 0 1
3 06-0704 16 FULDEN Asb. Üçvş. MEHMET CANDAN YB TSKSG 49.03 0 2
34 06-0720 19 YEL SELEN MARİE CERRAHOĞLU GY TANASK 50.69 0 3
19 06-0706 16 FERAH Asb. Üçvş. MEHMET CANDAN YB TSKSG 51.11 0 4
23 06-0533 20 ŞEN Tnk.Ütğm. BEKİR ÖZDEMİR YB TSKSG 51.63 0 5
8 34-3044 22 GRANDIOOS BZ SELEN MARİE CERRAHOĞLU GY TANASK 56.31 0
37 06-0680 17 ERCAN Asb. Üçvş.MEHMET MURAT DÜZLEME YB TSKSG 56.91 0
35 06-0702 16 FURKAN Asb. Üçvş. MEHMET CANDAN YB TSKSG 58.68 4
21 06-0896 12 KAMERTAY Asb. Üçvş.MEHMET MURAT DÜZLEME YB TSKSG 59.39 0
20 06-0977 12 CONTENDRO BURGO ALÇİN YEŞİM DEMİR GY ABAK 61.2 0
7 06-0971 12 KEEP ON SHINING EGE ÇEVİK G AASK 62.12 0
36 06-0981 17 ALVARO 121 EGE ÇEVİK G AASK 65.26 0
4 06-0649 18 VOLKAN Asb. Üçvş.MEHMET MURAT DÜZLEME YB TSKSG 47.54 4
13 01-4102 22 AKVAREL MERCAN BADAKAL G AdASK 53.57 4
28 34-3512 21 WARNICE H FATMA BAŞAK SARGIN YT ABİK 54.95 4
14 34-4069 14 EVA DU HAMEAU DU BOIS MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 67.96 4
17 55-5016 19 BELL ASTER YILMAZ EMİRHAN TOROS GY ATASK ELENDİ
22 06-0717 19 APAS FATMA EVREN YB ABİK GİRMEDİ
12 06-0987 15 EVITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 50.95 0 1
33 06-0934 12 KORTAY TNK. YARBAY EMRAH HALUK AKDERE YT TSKSG 54.65 0 2
11 06-0807 16 DUBLIN XEQUOIA CEM ALTINTAŞ YT AASK 60.2 0 3
24 06-0995 10 NİLÜFER Tnk. Yzb.TURGAY KAYA YT TSKSG 66.44 0 4
6 06-0996 10 NOGAY TNK. YARBAY EMRAH HALUK AKDERE YT TSKSG 66.7 0 5
27 06-0988 9 MAÇA KIZI VDL SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 66.97 0
29 06-0997 9 CORPUS ONUR KANDEMİR YT ATASK 72.72 0
18 06-0798 13 ILGIN Tnk. Ütğm.SERDAR AKYEL YT TSKSG 56.82 4
5 06-0911 20 LUNA 1603 ARİF İSMET YETKİN YT BBK 58.43 4
10 06-0961 22 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK 70.04 4
15 07-6478 20 ATOS ÖZGEN ERSOY YILMAZ YT AASK GİRMEDİ
16 34-4291 18 GIGANT VAN DE HERKKANT HÜMEYRA YILMAZ TOPÇU YT ABİK GİRMEDİ
25 06-0829 17 KORİDA MESUT ÇAKMAK YT İASK GİRMEDİ
26 06-0942 22 ZEUS ERDAL ALKAN YT AASK GİRMEDİ
30 06-0503 24 MERTSA TROVER II TAMER TÜRKARSLAN YB ABİK ELENDİ
31 07-6487 13 ARON ANGELİNA DENİZ GÜREL YB ABAK ELENDİ
9 06-0968 11 TEKSAS KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 66.3 0 TD
32 34-3872 12 COSCA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 69.06 0 TD
38 06-0969 11 OCEAN KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ TD