Ankara
16.06.2019 22:43:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-2454 | 25 | HOPE (PONY) | AZRA ERDOĞAN | GY | DASK | 40.54 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 06-0990 | 20 | BALFİ (PONY) | DURU ASYA ERDOĞMUŞ | YB | ABİK | 57.49 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 34-3644 | 22 | YAKA ( PONY) | SU SEMERCİLER | G | BASK | 45.52 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 41-3557 | 16 | ŞİMŞEK (PONY) | EZGİ DURU EREN | G | KASK | 47.8 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 41-3669 | 14 | RONA (PONY) | ZEYNEP ÇİZER | G | KCC | 42.8 | 0 | 1 | |||||
| 12 | 34-2454 | 25 | HOPE (PONY) | ECE ATİLA | YB | İASK | 37.11 | 0 | 1 | |||||
| 13 | 06-0907 | 19 | POLERITA SONADORA (PONY) | KUZEY AKÇAY | P II | BBK | 49.09 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 06-0907 | 19 | POLERITA SONADORA (PONY) | İREM GÖKOVA | P II | AASK | 63.46 | 4 | ||||||
| 11 | 41-3558 | 13 | İNCİ (PONY) | ELİF BENAN DEMİRCİOĞLU | G | KCC | 61.24 | 12 | ||||||
| 9 | 41-3563 | 13 | EFSANE (PONY) | AHMET BERAT DEMİRCİOĞLU | G | KCC | 75.88 | 13 | ||||||
| 3 | 41-3562 | 13 | Cookie (PONY) | BÜŞRA KIZILCA | Y | KASK | ELENDİ | |||||||
| 5 | 41-3671 | 14 | DAKOTA (PONY) | ZEYNEP DURU ÖZBAĞ | KASK | 36.92 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 06-0985 | 12 | BADEM (PONY) | ATABERK KARACAOĞLU | PIII-EA | FERDİ 06 | 46.66 | 4 | 2 | |||||
| 6 | 16-3210 | 14 | DOLLY (PONY) | BERİL KILIÇ | PIII-EA | Tabiat | GİRMEDİ |


ONLİNE İŞLEMLER