• YARIŞ: PIII LİGİ 60 CM

Kocaeli

14.07.2019 18:01:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
2 41-3670 12 BLACK GIRL (PONY) EZGİ DURU EREN G KASK 52.79 0 1 1
0 34-2818 22 MARITCA (PONY) ECE YAMAN P II Tabiat 61.4 0 2 2
11 07-6426 22 LUNA I BÜŞRA KIZILCA Y KASK 51.88 4 3 3
9 41-3558 12 İNCİ (PONY) EZGİ DURU EREN G KASK 64.25 4 4 4
1 41-3563 12 EFSANE (PONY) FURKAN ALEXANDER KOLLMANN P II KASK TERK
4 41-3562 12 Cookie (PONY) BÜŞRA KIZILCA Y KASK ELENDİ
10 41-3669 13 RONA (PONY) TALHA ONUR KOPUK PIII-EA KASK 47.15 0 1 1
5 41-3564 13 PRENSES (PONY) ZEYNEP DURU ÖZBAĞ PIII-EA KASK 48.05 0 2 2
3 41-3541 17 TANGO 1 (PONY) TALHA ONUR KOPUK PIII-EA KASK 50.05 0 3 3
6 16-3210 13 DOLLY (PONY) BERİL KILIÇ PIII-EA Tabiat 43.69 4 4 4
7 41-3546 18 BETHOWEEN (PONY) ZEYNEP ÇİZER G KCC GİRMEDİ
8 41-3671 13 DAKOTA (PONY) FURKAN ALEXANDER KOLLMANN P II KASK GİRMEDİ
12 34-1778 27 ÜMİTVAR BELİZ TURGAN G GS 49.45 0 1 1
13 16-3192 17 RÜZGAR AYŞE UYAR YB KASK 84.32 9 2 2