• YARIŞ: ATİK KUPASI 120 CM

İzmir

17.10.2019 14:32:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
11 34-3556 16 DELLE JO JO VLS SENCER CAN YP BOR 41.11 0 24.55 0 0 1
3 34-4192 14 FRANCIENE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 39.5 0 25.32 0 0 2
0 35-2680 18 BONCETTO W. SENCER CAN YP BOR 37.82 0 26.35 0 0 3
6 07-6517 21 AL AYAR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 43.62 0 28.86 0 0 4
10 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 38.73 0 35.2 4 4 5
2 35-2756 11 VAJA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 42.92 4 29.58 4 8
7 34-4193 16 DENZEL BURAK KORKMAZ YP KCC 43.97 4 30.76 4 8
9 06-0674 19 ESCUDO I HÜSEYİN KAYAYURT YT FERDİ 35 45.24 4 47.41 15 19
12 35-2669 18 LOOPY LUNA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 42.64 8 29.54 12 20
1 35-2707 18 GENTLE BOY BURAK KORKMAZ YP KCC 44.12 12 TERK
4 27-0003 19 PARK CAESAR SERHAT MURAT ERDURAL YT Gazi BSK 48.91 5 TERK
5 06-0608 21 CRUSOE L TALAT ERSOY İŞÇİOĞLU YT FERDİ 06 GİRMEDİ
8 35-2732 12 HOOGLAND ANAR SHABANOV YT PASK GİRMEDİ
13 34-4219 12 HIGH BRIDGE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK GİRMEDİ
14 27-0014 14 FRASCATI MVH SERHAT MURAT ERDURAL YT Gazi BSK GİRMEDİ
15 35-2728 13 GINEVE BURAK KORKMAZ YP KCC GİRMEDİ