İstanbul
25.10.2019 17:17:00
273.3.3.2
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-2906 | 24 | QUANDO-QUERIDO | SEMRA GÖKSUN ÇİLİNGİR | YT | PASK | |||||||||
| 35-2724 | 17 | ENZO | AYDA MBOOB | YT | İASK | |||||||||
| 34-4238 | 20 | KRANEVELD'S BJÖRN (PONY) | ELA CİVELEK | PIII-AT | KCC | |||||||||
| 34-4200 | 18 | OJOETSJNI'S GREVENRIT (PONY) | ELA CİVELEK | PIII-AT | KCC | |||||||||
| 34-4201 | 19 | DON CASTELLO DU BOIS (PONY) | UTKAN ÇELİK | Y | KCC | |||||||||
| 34-3230 | 24 | WANNADOO (PONY) | UTKAN ÇELİK | Y | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4078 | 18 | YSSELVLIEDTS SEA TIGER (PONY) | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4078 | 18 | YSSELVLIEDTS SEA TIGER (PONY) | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4078 | 18 | YSSELVLIEDTS SEA TIGER (PONY) | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC | |||||||||
| 34-4284 | 19 | PROMETIDO JJ | LAL MİRA GÜRGEN | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER