• YARIŞ: DASK KUPASI 120 CM

İstanbul

14.03.2020 15:23:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
15 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 57,75 0 1
16 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 57,87 0 2
24 34-3376 18 GAVİLLAN DE BELLEROSE ABDULLAH AKSU YT DASK 58,70 0 3
6 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 61,05 0 4
9 34-4363 16 DALMERETTE İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 61,38 0 5
5 34-4001 14 COCO CHANEL ABDULLAH AKSU YT DASK 62,43 0
4 06-0760 16 COINTREAU CEM VARDAR YP FERDİ 34 62,51 0
25 34-4174 12 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK 64,84 0
1 16-3181 18 CONDINO 29 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 65,78 0
3 34-4353 14 KODEX B SENCER HORASAN YP FERDİ 34 69,29 1
8 34-3101 21 WERVELWIND 4 TALYA AFYONERİ YT SASK 57,03 4
2 34-3725 19 REINETTE DE PIENCE CAN İNCE YP KCC 57,73 4
7 34-4241 14 WE IMPRESSED K Z FIRAT POLAT GY BEVASK 59,41 4
21 34-3876 13 GUUSJE CAN İNCE YP KCC 61,64 4
14 34-3731 18 BERMELA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 62,19 4
18 34-4230 15 EDUARD LYN NİL ÖZGÜN G DASK 69,64 5
11 34-3463 20 QRAFT MANATHIS MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK 58,42 8
12 16-3164 19 ANDORRA TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 60,17 8
13 34-4215 12 OBORA'S KOQUETTE CAN İNCE YP KCC 62,79 8
22 34-2792 19 SANTINO SENCER HORASAN YP FERDİ 34 65,04 8
20 34-4182 15 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 73,29 10
23 34-3445 16 DIXY CEM VARDAR YP FERDİ 34 61,57 12
19 34-3274 21 DOBURG DE WALPUT KAAN ONUR YT FERDİ 34 71,80 13
10 35-2732 12 HOOGLAND ANAR SHABANOV YT PASK 94,87 23
17 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK ELENDİ