• YARIŞ: YILDIZ BİNİCİLER ŞAMPİYONASI 1. AYAK

İstanbul

18.07.2020 13:20:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
20 34-3369 16 DOLDOER YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 60.06 0 1
5 34-2332 21 SIEC CASTLEKELLY FINN ALİN YAZICI G KCC 60.62 0 2
2 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 63.51 0 3
8 34-4363 16 DALMERETTE SELİN TEZGELDİ G DEEP SUN 63.54 0 4
18 34-3813 15 EVERT EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 64.46 0 5
13 34-2979 23 SKARA GLEN'S CASCADOR AYŞE LAL KARAGÜLLE G İASK 65.78 0
19 06-0904 12 CUBA DE MARTINVAST BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 67.93 0
22 34-3728 17 CORDEO SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 68.3 0
3 34-4374 17 HALLA V/H KLUIZEBOS ZAYED ALİ G GBSK 68.6 0
7 34-4319 17 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ELİF BEYZA LİMAN G FERDİ 34 73.26 0
24 34-2363 24 HARRAS VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 76.32 0
9 34-4318 17 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 61.62 4
4 34-3745 16 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 64.63 4
23 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC 65.49 4
15 34-4375 13 U-USTINOV HC SHAİKHA ALİ G GBSK 71.61 4
11 34-4232 18 SKASSINA DES AUCELS ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN G BEVASK 74.12 4
1 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 78.21 4
21 34-3905 18 EMILIO ZAYED ALİ G GBSK 80.02 4
16 34-3760 16 CENSES Z DURU AYAN G SOBK 77.69 8
14 34-3463 20 QRAFT MANATHIS MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK 82.02 9
6 34-4196 10 NEFERTİTİ VALERIIA EVSTAFEVA G İASK ELEM
10 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK ELEM
12 34-3477 19 ALOUBETTE EYLÜL KARAKUŞ G İASK ELEM
17 34-4119 19 FLAMBEAU DES OREGONS ŞİRAZ TURNA G İASK ELEM