İstanbul
                                        
                                    
                                
                                        
                                            18.07.2020 13:20:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 34-3476 | 17 | DORDY | CAN YARAN | YT | SIEC | 70.24 | 0 | 1 | |||||
| 20 | 34-4202 | 17 | KELIBIA Z | BURAK ALPARSLAN | GY | İASK | 71.99 | 0 | 2 | |||||
| 1 | 34-4290 | 14 | GITAINE | BURAK ALPARSLAN | GY | İASK | 74.06 | 0 | 3 | |||||
| 21 | 34-3989 | 18 | COBALT | NİSA YAMAN | GY | BOR | 75.96 | 0 | 4 | |||||
| 14 | 34-4182 | 16 | NİKLAS 99 | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | 76 | 0 | 5 | |||||
| 10 | 34-4256 | 16 | EL BASTA | TAHSİN YÜCEDAĞ | G | KCC | 80.6 | 0 | ||||||
| 19 | 34-3816 | 16 | EQUAL | ALEYNA İRTEN | GY | İASK | 84.62 | 1 | ||||||
| 17 | 34-4241 | 15 | WE IMPRESSED K Z | FIRAT POLAT | GY | BEVASK | 85.93 | 1 | ||||||
| 11 | 34-4230 | 16 | EDUARD | LYN NİL ÖZGÜN | G | DASK | 87.42 | 2 | ||||||
| 8 | 34-4271 | 14 | ZOHRA VDH Z | MEMET EMİN KOTAN | GY | İASK | 82.48 | 4 | ||||||
| 23 | 34-4400 | 14 | GOLIATH | NASMİNA ÖZTÜRK | GY | MCSK | 85.9 | 5 | ||||||
| 6 | 34-4177 | 18 | PEKTAS KABLO LANOS 16 | HÜSEYİN OZAN PEKTAŞ | G | FERDİ 34 | 86.43 | 5 | ||||||
| 4 | 34-3833 | 16 | CADIA | NASMİNA ÖZTÜRK | GY | MCSK | 87.37 | 5 | ||||||
| 13 | 34-4307 | 16 | EXTRA VAILLANT V | NAZLI SARAL | GY | İASK | 87.74 | 6 | ||||||
| 7 | 34-3223 | 19 | AFFORD DEW DROP | DENİZ KUNT | YT | KCC | 88.06 | 6 | ||||||
| 15 | 34-3847 | 17 | DARTEL Z | İREM LAL GÖREN | G | GBSK | 89.34 | 6 | ||||||
| 3 | 34-4154 | 15 | QUESTOMBRA DELL'ARMONIA | BURAK TÜTER | GY | İASK | 94.98 | 7 | ||||||
| 5 | 34-4293 | 12 | VISION OF GRACE | CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL | GY | İASK | 74.5 | 8 | ||||||
| 12 | 34-4159 | 15 | MIRACLE G ( SWB) | IRMAK MERMER | GY | SIEC | 79.66 | 8 | ||||||
| 16 | 34-3991 | 18 | C GRUPO PROM CAYANNE Z | EFE ARGUÇ | GY | İASK | 81.42 | 8 | ||||||
| 22 | 34-2851 | 20 | GENZAROVA | BURAK TÜTER | GY | İASK | 82.33 | 8 | ||||||
| 9 | 34-3679 | 18 | REX LADORA | LARA GÖKSEL | GY | FERDİ 34 | 114.66 | 12 | ||||||
| 2 | 34-4189 | 15 | FEARGAL | NİSA YAMAN | GY | BOR | ELEM | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER